Особенности
- Двигатель ISG12 имеет большой крутящий момент при низких оборотах, его обьём 11,8 л, максимальная мощность 470 л.с., максимальный крутящий момент 2 200 Нм. Имея самый распространенный рабочий объем двигателя среди современных европейских и американских грузовых автомобилей, мощностные характеристики ISG12 выше.
- КПП c максимальным передаточным числом 16,69 и КПД 99,7%, а также её точная калибровка для различных условий движения обеспечивают показатели топливной экономичности на 3-5% выше чем обычная КПП с ручным управлением. Интеллектуальная система управления коробкой TraXon обеспечивает сбор информации об условиях движения, адаптируется к ним, минимизирует количество переключений. Это позволяет снизить требования к водительскому мастерству, уменьшить расходы на подготовку персонала.
- КПП третьего поколения TraXon имеет картер из алюминиевого сплава. Компактная, с коаксиальным механизмом выключения сцепления, она обеспечивает быстрое и мягкое переключение передач.
- Самые современные мировые технологии производства зубчатых колес позволяют достичь высокой несущей способности при сохранении плавности хода. Точность обработки и система смазки под давлением обеспечивают высокий ресурс коробки передач. Срок службы превышает 1,6 млн. километров.
- Кабина Foton A имеет электрический механизм опрокидывания кабины на угол 70°. Двигатель имеет рядную вертикальную компоновку цилиндров. Это обеспечивает легкость обслуживания агрегатов в моторном отсеке.
- При использовании специальных смазочных материалов срок замены масла в КПП достигает 240 000 км или каждые 2 года.
- При использовании топлива с содержанием серы менее 15 ppm, замена масла в двигателе производится с интервалом 90 000 км либо 2 000 мото-часов, либо каждые 18 месяцев
- Количество деталей в двигателе ISG на 30% меньше чем у большинства аналогичных двигателей других производителей, что обеспечивает простоту разборки и сборки, а также сокращает время ремонта.
- Произведенная из пластика клапанная крышка двигателя и масляный поддон наряду с использованием новейших материалов и инновационных производственных технологий позволило снизить вес двигателя на 300 кг.
- Современная система впрыска позволяет достичь наиболее полного сгорания топлива в цилиндрах, что снижает расход на 2-3 л на 100 км.
- В 70% своей мощностной характеристике двигатель обеспечивает удельный расход топлива на уровне менее 200 г/кВт/ч.
- Кабина, оснащенная 4-х точечной пневматической подвеской, имеющая большое внутреннее пространство и удобный интерьер, более комфортна по сравнению с конкурентами этого же класса. Толщина слоя шумоизоляционного материала в 2 см обеспечивает максимальную защиту от внешних звуковых раздражителей.
Foton R
Привычный облик, новые возможности
С гордостью представляем Foton R – обновленную модификацию прекрасно зарекомендовавшей себя на рынке модели Foton A. Не претерпев существенных изменений в облике экстерьера, этот автомобиль существенно добавил в комфорте рабочего пространства водителя, увеличении мощности силовой линии, улучшении топливной эффективности, безопасности и адаптации тягача под потребности отечественных клиентов.
Foton R можно заказать в исполнении с высокой и низкой кабиной, а также под перевозки опасных грузов (ADR, по всем международным стандартам ДОПОГ).
СПЕЦИФИКАЦИИ
- Комплектация 4189SLFKA-B2TA05 (1846 AMT)
- Комплектация 4189SLFKA-B2TA06 (1846 AMT)
- Комплектация 4189SLFKA-B2TA07 (1849 AMT)
Комплектация 4189SLFKA-B2TA05 (1846 AMT) | |||
---|---|---|---|
Основное | |||
Колесная формула | 4х2 | ||
Тип кабины | Высокая, высокопольная | ||
Двигатель | |||
Модель двигателя | ISGe5-460 | ||
Экологический класс | Евро-5 | ||
Достижение уровня экологичности | Встроенный нейтрализатор и система селективной каталитической очистки (SCR) | ||
Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | |||
Топливный фильтр тонкой очистки (с подогревом) | |||
Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | ||
Кол-во и расположение цилиндров | 6 в ряд | ||
Объем, (см3) | 11 800 | ||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 331(460)/1900 | ||
Максимальный крутящий момент, Н∙м при об/мин | 2300/1100 | ||
Вид топлива | Дизельное | ||
Трансмиссия | |||
Тип | Автоматизированное переключение (АМТ), Роботизированная 12-ступенчатая КПП | ||
Модель | 12TX2420TD | ||
Передаточное отношение главной передачи | 2.846/3.083/2.714 | ||
Массы, (кг) | |||
Допустимая полная масса транспортного средства | 18000 | ||
Допустимая полная масса автопоезда | 45000 | ||
Снаряженная масса транспортного средства | 7950 - 8254 | ||
Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось | 7000 | ||
Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось | 13000 | ||
Габаритные размеры, (мм) | |||
Длина | 6285 | ||
Ширина | 2490 | ||
Высота | 3800 | ||
Колесная база | 3600 | ||
Сцепление | |||
Тип | Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной, привод пневматический, автоматическое электронное управление | ||
Тормозная система | |||
Тип | Пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры передней и задней оси | ||
Передние тормоза | Дисковые | ||
Задние тормоза | Дисковые | ||
EBS / ASR / ESP | |||
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | ||
Вспомогательная | Декомпрессионный моторный тормоз (Jake brake) | ||
Гидравлический замедлитель (ретардер) | |||
Передняя подвеска | |||
Тип | Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах | ||
Кол-во листов рессор | 3 | ||
Гидравлические амортизаторы | |||
Стабилизатор поперечной устойчивости | |||
Задняя подвеска | |||
Тип | Зависимая, на 4-х пневмобаллонах | ||
Гидравлические амортизаторы | |||
Стабилизатор поперечной устойчивости | |||
Седельно-сцепное устройство | |||
Высота седельно-сцепного устройства, мм | 1 150 | ||
Тип седельно-сцепного устройства | 2" , литое, соответствует европейским требованиям | ||
Топливная система | |||
Ёмкость топливного бака слева, (л) | 490 | ||
Ёмкость топливного бака справа, (л) | 350 | ||
Подогрев топливозаборника основного топливного бака | |||
Ёмкость топливного бака для мочевины, (л) | 65 | ||
Электрооборудование | |||
Аккумуляторные батареи | 2 х 240 Ач, AGM | ||
Генератор | 110 А | ||
Напряжение бортовой сети | 24 В | ||
Шины | |||
Передняя ось | 315/70R22.5 | ||
Задняя ось | 315/70R22.5 | ||
Запасное колесо | 315/70R22.5 | ||
Диски | |||
Передняя ось | 22.5х9.00, стальные | ||
Задняя ось | 22.5х9.00, стальные | ||
Запасное колесо | 22.5х9.00, стальные | ||
Внешнее оборудование кабины и шасси | |||
Подвеска кабины | Четырехточечная пневматическая | ||
Опрокидывание кабины | Ручной и электрический привод | ||
Верхний спойлер | |||
Боковой спойлер | |||
Боковые обтекатели на топливных баках | |||
Крылья задних колес | Пластиковые съемные | ||
Переходной мостик | |||
Противоподкатные упоры для колес (2 шт.) | |||
Инструментальный ящик наружный (верхний и нижний) | |||
Внутренние оснащение кабины | |||
Количество спальных мест | 2 | ||
Водительское сиденье | На пневмоподвеске с подогревом | ||
Пассажирское сиденье | Складное с откидной спинкой | ||
Электропривод стеклоподъемников | |||
Электропривод боковых зеркал | |||
Подогрев боковых зеркал | |||
Радио FM / AM / USB | |||
Акустическая система (4 динамика) | |||
Прикуриватель | |||
Атономный воздушный отопитель 4кВт | |||
Кондиционер | |||
Центральный замок | |||
Холодильник | |||
Круиз-контроль | |||
Электрический звуковой сигнал | |||
Сигнал о непристегнутах ремнях безопасности | |||
Дисплей | Цветной | ||
Наружная антенна | |||
Люк в крыше | |||
Заднее окно | |||
Рулевое управление | |||
Рулевой механизм | С гидроусилителем | ||
Освещение | |||
Головное освещение, галогеновые фары | |||
Передние противотуманные фары, LED | |||
Передние габаритные дневные ходовые огни, LED | |||
Задние габаритные огни, LED | |||
Задний противотуманный фонарь, LED | |||
Корректор фар | |||
Другие характеристики | |||
Максимальная скорость, (км/ч) | 109(2.846), 108(3.083), 110(2.714) | ||
Блокировка межколесного дифференциала | |||
Сервисная информация | |||
Межсервисный интервал, (км) | 45 000 / 60 000 / 90 000 | ||
Гарантия по времени, мес. | 36 | ||
Гарантия по пробегу, км | Без ограничений |
Комплектация 4189SLFKA-B2TA06 (1846 AMT) | |||
---|---|---|---|
Основное | |||
Колесная формула | 4х2 | ||
Тип кабины | Низкая, низкопольная | ||
Двигатель | |||
Модель двигателя | ISGe5-460 | ||
Экологический класс | Евро-5 | ||
Достижение уровня экологичности | Встроенный нейтрализатор и система селективной каталитической очистки (SCR) | ||
Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | |||
Топливный фильтр тонкой очистки (с подогревом) | |||
Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | ||
Кол-во и расположение цилиндров | 6 в ряд | ||
Объем, (см3) | 11 800 | ||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 331(490)/1900 | ||
Максимальный крутящий момент, Н∙м при об/мин | 2300/1100 | ||
Вид топлива | Дизельное | ||
Трансмиссия | |||
Тип | Автоматизированное переключение (АМТ), Роботизированная 12-ступенчатая КПП | ||
Модель | 12TX2420TD | ||
Передаточное отношение главной передачи | 2.846/3.083/2.714 | ||
Массы, (кг) | |||
Допустимая полная масса транспортного средства | 18000 | ||
Допустимая полная масса автопоезда | 45000 | ||
Снаряженная масса транспортного средства | 7950 - 8254 | ||
Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось | 7000 | ||
Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось | 13000 | ||
Габаритные размеры, (мм) | |||
Длина | 6285 | ||
Ширина | 2490 | ||
Высота | 3800 | ||
Колесная база | 3600 | ||
Сцепление | |||
Тип | Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной, привод пневматический, автоматическое электронное управление | ||
Тормозная система | |||
Тип | Пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры передней и задней оси | ||
Передние тормоза | Дисковые | ||
Задние тормоза | Дисковые | ||
EBS / ASR / ESP | |||
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | ||
Вспомогательная | Декомпрессионный моторный тормоз (Jake brake) | ||
Гидравлический замедлитель (ретардер) | |||
Передняя подвеска | |||
Тип | Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах | ||
Кол-во листов рессор | 3 | ||
Гидравлические амортизаторы | |||
Стабилизатор поперечной устойчивости | |||
Тип | Зависимая, на 4-х пневмобаллонах | ||
Гидравлические амортизаторы | |||
Стабилизатор поперечной устойчивости | |||
Седельно-сцепное устройство | |||
Высота седельно-сцепного устройства, мм | 1 150 | ||
Тип седельно-сцепного устройства | 2" , литое, соответствует европейским требованиям | ||
Топливная система | |||
Ёмкость топливного бака слева, (л) | 490 | ||
Ёмкость топливного бака справа, (л) | 350 | ||
Подогрев топливозаборника основного топливного бака | |||
Ёмкость топливного бака для мочевины, (л) | 65 | ||
Электрооборудование | |||
Аккумуляторные батареи | 2 х 240 Ач, AGM | ||
Генератор | 110 А | ||
Напряжение бортовой сети | 24 В | ||
Шины | |||
Передняя ось | 315/70R22.5 | ||
Задняя ось | 315/70R22.5 | ||
Запасное колесо | 315/70R22.5 | ||
Диски | |||
Передняя ось | 22.5х9.00, стальные | ||
Задняя ось | 22.5х9.00, стальные | ||
Запасное колесо | 22.5х9.00, стальные | ||
Внешнее оборудование кабины и шасси | |||
Подвеска кабины | Четырехточечная пневматическая | ||
Опрокидывание кабины | Ручной и электрический привод | ||
Верхний спойлер | |||
Боковой спойлер | |||
Боковые обтекатели на топливных баках | |||
Крылья задних колес | Пластиковые съемные | ||
Переходной мостик | |||
Противоподкатные упоры для колес (2 шт.) | |||
Инструментальный ящик наружный (верхний и нижний) | |||
Внутренние оснащение кабины | |||
Количество спальных мест | 1 | ||
Водительское сиденье | На пневмоподвеске с подогревом | ||
Пассажирское сиденье | Складное с откидной спинкой | ||
Электропривод стеклоподъемников | |||
Электропривод боковых зеркал | |||
Подогрев боковых зеркал | |||
Радио FM / AM / USB | |||
Акустическая система (4 динамика) | |||
Прикуриватель | |||
Атономный воздушный отопитель 4кВт | |||
Кондиционер | |||
Центральный замок | |||
Холодильник | |||
Круиз-контроль | |||
Электрический звуковой сигнал | |||
Сигнал о непристегнутах ремнях безопасности | |||
Дисплей | Цветной | ||
Наружная антенна | |||
Люк в крыше | |||
Заднее окно | |||
Рулевое управление | |||
Рулевой механизм | С гидроусилителем | ||
Освещение | |||
Головное освещение, галогеновые фары | |||
Передние противотуманные фары, LED | |||
Передние габаритные дневные ходовые огни, LED | |||
Задние габаритные огни, LED | |||
Задний противотуманный фонарь, LED | |||
Корректор фар | |||
Другие характеристики | |||
Максимальная скорость, (км/ч) | 109(2.846), 108(3.083), 110(2.714) | ||
Блокировка межколесного дифференциала | |||
Сервисная информация | |||
Межсервисный интервал, (км) | 45 000 / 60 000 / 90 000 | ||
Гарантия по времени, мес. | 36 | ||
Гарантия по пробегу, км | Без ограничений |
Комплектация 4189SLFKA-B2TA07 (1849 AMT) | |||
---|---|---|---|
Основное | |||
Колесная формула | 4х2 | ||
Тип кабины | Высокая, высокопольная | ||
Двигатель | |||
Модель двигателя | ISGe5-490 | ||
Экологический класс | Евро-5 | ||
Достижение уровня экологичности | Встроенный нейтрализатор и система селективной каталитической очистки (SCR) | ||
Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | |||
Топливный фильтр тонкой очистки (с подогревом) | |||
Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | ||
Кол-во и расположение цилиндров | 6 в ряд | ||
Объем, (см3) | 11 800 | ||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 360(490)/1900 | ||
Максимальный крутящий момент, Н∙м при об/мин | 2300/1100 | ||
Вид топлива | Дизельное | ||
Трансмиссия | |||
Тип | Автоматизированное переключение (АМТ), Роботизированная 12-ступенчатая КПП | ||
Модель | 12TX2421TD(с ретардером) | ||
Передаточное отношение главной передачи | 2.846/3.083/2.714 | ||
Массы, (кг) | |||
Допустимая полная масса транспортного средства | 18000 | ||
Допустимая полная масса автопоезда | 45000 | ||
Снаряженная масса транспортного средства | 7950 - 8254 | ||
Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось | 7000 | ||
Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось | 13000 | ||
Габаритные размеры, (мм) | |||
Длина | 6285 | ||
Ширина | 2490 | ||
Высота | 3800 | ||
Колесная база | 3600 | ||
Сцепление | |||
Тип | Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной, привод пневматический, автоматическое электронное управление | ||
Тормозная система | |||
Тип | Пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры передней и задней оси | ||
Передние тормоза | Дисковые | ||
Задние тормоза | Дисковые | ||
EBS / ASR / ESP | |||
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | ||
Вспомогательная | Декомпрессионный моторный тормоз (Jake brake) | ||
Гидравлический замедлитель (ретардер) | |||
Передняя подвеска | |||
Тип | Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах | ||
Кол-во листов рессор | 3 | ||
Гидравлические амортизаторы | |||
Стабилизатор поперечной устойчивости | |||
Задняя подвеска | |||
Тип | Зависимая, на 4-х пневмобаллонах | ||
Гидравлические амортизаторы | |||
Стабилизатор поперечной устойчивости | |||
Седельно-сцепное устройство | |||
Высота седельно-сцепного устройства, мм | 1 150 | ||
Тип седельно-сцепного устройства | 2" , литое, соответствует европейским требованиям | ||
Топливная система | |||
Ёмкость топливного бака слева, (л) | 490 | ||
Ёмкость топливного бака справа, (л) | 350 | ||
Подогрев топливозаборника основного топливного бака | |||
Ёмкость топливного бака для мочевины, (л) | 65 | ||
Электрооборудование | |||
Аккумуляторные батареи | 2 х 240 Ач, AGM | ||
Генератор | 110 А | ||
Напряжение бортовой сети | 24 В | ||
Шины | |||
Передняя ось | 315/70R22.5 | ||
Задняя ось | 315/70R22.5 | ||
Запасное колесо | 315/70R22.5 | ||
Диски | |||
Передняя ось | 22.5х9.00, стальные | ||
Задняя ось | 22.5х9.00, стальные | ||
Запасное колесо | 22.5х9.00, стальные | ||
Внешнее оборудование кабины и шасси | |||
Подвеска кабины | Четырехточечная пневматическая | ||
Опрокидывание кабины | Ручной и электрический привод | ||
Верхний спойлер | |||
Боковой спойлер | |||
Боковые обтекатели на топливных баках | |||
Крылья задних колес | Пластиковые съемные | ||
Переходной мостик | |||
Противоподкатные упоры для колес (2 шт.) | |||
Инструментальный ящик наружный (верхний и нижний) | |||
Внутренние оснащение кабины | |||
Количество спальных мест | 2 | ||
Водительское сиденье | На пневмоподвеске с подогревом | ||
Пассажирское сиденье | Складное с откидной спинкой | ||
Электропривод стеклоподъемников | |||
Электропривод боковых зеркал | |||
Подогрев боковых зеркал | |||
Радио FM / AM / USB | |||
Акустическая система (4 динамика) | |||
Прикуриватель | |||
Атономный воздушный отопитель 4кВт | |||
Кондиционер | |||
Центральный замок | |||
Холодильник | |||
Круиз-контроль | |||
Электрический звуковой сигнал | |||
Сигнал о непристегнутах ремнях безопасности | |||
Дисплей | Цветной | ||
Наружная антенна | |||
Люк в крыше | |||
Заднее окно | |||
Рулевое управление | |||
Рулевой механизм | С гидроусилителем | ||
Освещение | |||
Головное освещение, галогеновые фары | |||
Передние противотуманные фары, LED | |||
Передние габаритные дневные ходовые огни, LED | |||
Задние габаритные огни, LED | |||
Задний противотуманный фонарь, LED | |||
Корректор фар | |||
Другие характеристики | |||
Максимальная скорость, (км/ч) | 109(2.846), 108(3.083), 110(2.714) | ||
Блокировка межколесного дифференциала | |||
Сервисная информация | |||
Межсервисный интервал, (км) | 45 000 / 60 000 / 90 000 | ||
Гарантия по времени, мес. | 36 | ||
Гарантия по пробегу, км | Без ограничений |
Получить предложение
Оставьте нам ваши контакты, и мы свяжемся с вами, ответим на все ваши вопросы и расскажем подробнее о наших предложениях.
ООО "Самара-Ком-Транс"
Связаться с нами
- Адрес
- г. Самара, пр. К.Маркса, 526 стр.1
- Эл. почта
- info@foton63.ru
- Номер телефона
- Часы работы
Отдел продаж Пн-Пт 09:00-18:00
Сервис Ежедневно 08:00-20:00