Foton Galaxy
Космическая высота вашего бизнеса
О нем много говорили, его все ждали. И вот время ожидания завершено! Встречайте седельный тягач Foton Galaxy 4x2 – автомобиль, который пришел, чтобы раз и навсегда изменить правила игры и задать высочайшую планку премиум-стандарта для магистральных перевозок. Выдающийся эргономичный дизайн со снижением на 8% аэродинамического сопротивления в сочетании с силовой линией нового поколения с топливо эффективным 13-литровым двигателем мощностью в 520 и 560 л.с., дадут вам до 4% экономии на дизельных издержках.
Рабочая зона водителя – это совершенно новый уровень продуктивности и эргономичности, сравнимый, а в чем-то несомненно превосходящий ведущие европейские аналоги. Широчайший спектр систем активной и пассивной безопасности добавляют уверенности в сохранности перевозимых грузов и помогают вашим водителям в их ежедневном нелегком труде.
Мы провели многочисленные доработки и адаптации под нужды отечественных перевозчиков с учетом специфики их бизнеса. Заводское утепление кабины, отсутствие окна в задней стенке, установка КОМ прямо на заводе или в авторизованном дилерском центре Foton, возможность гидрофикации для работы в составе различных автопоездов и подготовка под ADR по строгим стандартам ДОПОГ. И это далеко не все инновации в Galaxy.
Добро пожаловать в Galaxy от Foton! Галактика невиданных ранее транспортных возможностей и совершенно новые горизонты для развития бизнеса ждут вас.

Спецификации
- Комплектация 1852 AMT
- Комплектация 1852 AMT ретардер+КОМ
- Комплектация 1856 AMT
- Комплектация 1856 AMT ретардер+КОМ
Комплектация 1852 AMT | |||
|---|---|---|---|
| Основное | |||
| Назначение | 4х2 | ||
| Колесная формула | 4х2 | ||
| Тип кабины | Высокая, высокопольная | ||
| Двигатель | |||
| Модель двигателя | X13NS5-520 | ||
| Экологический класс | Евро-5 | ||
| Достижение уровня экологичности | Встроенный нейтрализатор и система селективной каталитической очистки (SCR) | ||
| Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | |||
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | ||
| Кол-во и расположение цилиндров | 6 в ряд | ||
| Объем, (см3) | 12 900 | ||
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 383(520)/1800 | ||
| Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 2400/950-1400 | ||
| Вид топлива | Дизельное | ||
| Трансмиссия и КПП | |||
| Тип | Автоматизированное переключение (АМТ), Роботизированная 12-ступенчатая КПП | ||
| Модель | 12TX2620TD | ||
| Передаточное число главной передачи | 2.643, 2.846, 3.083, 3.7 | ||
| Массы, (кг) | |||
| Допустимая полная масса транспортного средства | 18 000 | ||
| Допустимая полная масса автопоезда | 45 000 | ||
| Снаряженная масса транспортного средства | 6912-7030 | ||
| Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось | 7 000 | ||
| Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось | 13 000 | ||
| Габаритные размеры, (мм) | |||
| Длина | 6 265 | ||
| Ширина | 2 530 | ||
| Высота | 3740/3910 | ||
| Колесная база | 3800 | ||
| Сцепление | |||
| Тип | Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной, привод пневматический, автоматическое электронное управление | ||
| Тормозная система | |||
| Тип | Пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры передней и задней оси | ||
| Передние тормоза | Дисковые | ||
| Задние тормоза | Дисковые | ||
| DMS/AEBS/EBS/ASR/ESP/TPMS | |||
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | ||
| Вспомогательная | Декомпрессионный моторный тормоз (Jake brake) | ||
| Гидравлический замедлитель (ретардер) | |||
| Передняя подвеска | |||
| Тип | Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах | ||
| Кол-во листов рессор | 3 | ||
| Гидравлические амортизаторы | |||
| Стабилизатор поперечной устойчивости | |||
| Задняя подвеска | |||
| Тип | Зависимая, на 4-х пневмобаллонах | ||
| Гидравлические амортизаторы | |||
| Стабилизатор поперечной устойчивости | |||
| Седельно-сцепное устройство | |||
| Высота седельно-сцепного устройства, мм | 1 150 | ||
| Тип седельно-сцепного устройства | 2" , литое, соответствует европейским требованиям | ||
| Топливная система | |||
| Ёмкость топливного бака слева, (л) | 590 | ||
| Ёмкость топливного бака справа, (л) | 400 | ||
| Подогрев топливозаборника основного топливного бака | |||
| Ёмкость топливного бака для мочевины, (л) | 65 | ||
| Электрооборудование | |||
| Аккумуляторные батареи | 2 х 240 Ач, AGM | ||
| Генератор | 110 А | ||
| Напряжение бортовой сети | 24 В | ||
| Шины | |||
| Передняя ось | 315/70R22.5 | ||
| Задняя ось | 315/70R22.5 | ||
| Запасное колесо | 315/70R22.5 | ||
| Диски | |||
| Передняя ось | 22.5х9.00 стальные | ||
| Задняя ось | 22.5х9.00 стальные | ||
| Запасное колесо | 22.5х9.00, стальной | ||
| Внешнее оборудование кабины и шасси | |||
| Подвеска кабины | Четырехточечная пневматическая | ||
| Опрокидывание кабины | Ручной или электрический привод | ||
| Верхний спойлер | |||
| Боковой спойлер | |||
| Боковые обтекатели на топливных баках | |||
| Крылья задних колес | Пластиковые съемные | ||
| Переходной мостик | |||
| Противоподкатные упоры для колес (2 шт.) | |||
| Инструментальный ящик наружный (верхний и нижний) | |||
| Внутреннее оснащение кабины | |||
| Количество спальных мест | 2 | ||
| Водительское сиденье | На пневмоподвеске с подогревом | ||
| Пассажирское сиденье | Складное с откидной спинкой | ||
| Электропривод стеклоподъемников | |||
| Электропривод боковых зеркал | |||
| Подогрев боковых зеркал | |||
| Радио FM / AM / USB | |||
| Акустическая система (4 динамика) | |||
| Прикуриватель | |||
| Атономный воздушный отопитель | |||
| Кондиционер | |||
| Центральный замок | |||
| Холодильник | |||
| Круиз-контроль | |||
| Электрический звуковой сигнал | |||
| Сигнал о непристегнутых ремнях безопасности | |||
| Дисплей | Цветной | ||
| Наружная антенна | |||
| Люк в крыше | |||
| Заднее окно | Удаление после Июня'24 | ||
| Рулевое управление | |||
| Рулевой механизм | С гидроусилителем | ||
| Освещение | |||
| Светодиодная передняя комбинированная подсветка | |||
| Передние габаритные дневные ходовые огни, LED | |||
| Задние габаритные огни, LED | |||
| Задний противотуманный фонарь, LED | |||
| Корректор фар | |||
| Другие характеристики | |||
| Кнопка запуска | |||
| Джойстик-шайба выбора режимов AMT | |||
| Беспроводная зарядка мобильных телефонов | |||
| Электронная система удержания при парковке | |||
| Полноэкранный ЖК дисплей приборов + мультимедийный сенсорный экран | |||
| Столик в передней панели на месте пассажира | |||
| Датчик стеклоочистителя | |||
| Инвертор 2000 Вт | |||
| Блокировка межколесного дифференциала | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 122(2.643), 117(2.846), 108(3.083), 90(3.7) | ||
| Сервисная информация | |||
| Межсервисный интервал, (км) | 45 000 / 60 000 / 90 000 | ||
| Гарантия по времени, (мес.) | 36 | ||
| Гарантия по пробегу, (км) | Без ограничений | ||
Комплектация 1852 AMT ретардер+КОМ | |||
|---|---|---|---|
| Основное | |||
| Назначение | 4х2 | ||
| Колесная формула | 4х2 | ||
| Тип кабины | Высокая, высокопольная | ||
| Двигатель | |||
| Модель двигателя | X13NS5-520 | ||
| Экологический класс | Евро-5 | ||
| Достижение уровня экологичности | Встроенный нейтрализатор и система селективной каталитической очистки (SCR) | ||
| Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | |||
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | ||
| Кол-во и расположение цилиндров | 6 в ряд | ||
| Объем, (см3) | 12 900 | ||
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 383(520)/1800 | ||
| Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 2400/950-1400 | ||
| Вид топлива | Дизельное | ||
| Трансмиссия и КПП | |||
| Тип | Автоматизированное переключение (АМТ), Роботизированная 12-ступенчатая КПП | ||
| Модель | 12TX2620TD | ||
| Передаточное число главной передачи | 2.643, 2.846, 3.083, 3.7 | ||
| Массы, (кг) | |||
| Допустимая полная масса транспортного средства | 18 000 | ||
| Допустимая полная масса автопоезда | 45 000 | ||
| Снаряженная масса транспортного средства | 6912-7030 | ||
| Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось | 7 000 | ||
| Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось | 13 000 | ||
| Габаритные размеры, (мм) | |||
| Длина | 6 265 | ||
| Ширина | 2 530 | ||
| Высота | 3740/3910 | ||
| Колесная база | 3800 | ||
| Сцепление | |||
| Тип | Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной, привод пневматический, автоматическое электронное управление | ||
| Тормозная система | |||
| Тип | Пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры передней и задней оси | ||
| Передние тормоза | Дисковые | ||
| Задние тормоза | Дисковые | ||
| DMS/AEBS/EBS/ASR/ESP/TPMS | |||
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | ||
| Вспомогательная | Декомпрессионный моторный тормоз (Jake brake) | ||
| Гидравлический замедлитель (ретардер) | |||
| Передняя подвеска | |||
| Тип | Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах | ||
| Кол-во листов рессор | 3 | ||
| Гидравлические амортизаторы | |||
| Стабилизатор поперечной устойчивости | |||
| Задняя подвеска | |||
| Тип | Зависимая, на 4-х пневмобаллонах | ||
| Гидравлические амортизаторы | |||
| Стабилизатор поперечной устойчивости | |||
| Седельно-сцепное устройство | |||
| Высота седельно-сцепного устройства, мм | 1 150 | ||
| Тип седельно-сцепного устройства | 2" , литое, соответствует европейским требованиям | ||
| Топливная система | |||
| Ёмкость топливного бака слева, (л) | 590 | ||
| Ёмкость топливного бака справа, (л) | 400 | ||
| Подогрев топливозаборника основного топливного бака | |||
| Ёмкость топливного бака для мочевины, (л) | 65 | ||
| Электрооборудование | |||
| Аккумуляторные батареи | 2 х 240 Ач, AGM | ||
| Генератор | 110 А | ||
| Напряжение бортовой сети | 24 В | ||
| Шины | |||
| Передняя ось | 315/70R22.5 | ||
| Задняя ось | 315/70R22.5 | ||
| Запасное колесо | 315/70R22.5 | ||
| Диски | |||
| Передняя ось | 22.5х9.00 стальные | ||
| Задняя ось | 22.5х9.00 стальные | ||
| Запасное колесо | 22.5х9.00, стальной | ||
| Внешнее оборудование кабины и шасси | |||
| Подвеска кабины | Четырехточечная пневматическая | ||
| Опрокидывание кабины | Ручной или электрический привод | ||
| Верхний спойлер | |||
| Боковой спойлер | |||
| Боковые обтекатели на топливных баках | |||
| Крылья задних колес | Пластиковые съемные | ||
| Переходной мостик | |||
| Противоподкатные упоры для колес (2 шт.) | |||
| Инструментальный ящик наружный (верхний и нижний) | |||
| Внутреннее оснащение кабины | |||
| Количество спальных мест | 2 | ||
| Водительское сиденье | На пневмоподвеске с подогревом | ||
| Пассажирское сиденье | Складное с откидной спинкой | ||
| Электропривод стеклоподъемников | |||
| Электропривод боковых зеркал | |||
| Подогрев боковых зеркал | |||
| Радио FM / AM / USB | |||
| Акустическая система (4 динамика) | |||
| Прикуриватель | |||
| Атономный воздушный отопитель | |||
| Кондиционер | |||
| Центральный замок | |||
| Холодильник | |||
| Круиз-контроль | |||
| Электрический звуковой сигнал | |||
| Сигнал о непристегнутых ремнях безопасности | |||
| Дисплей | Цветной | ||
| Наружная антенна | |||
| Люк в крыше | |||
| Заднее окно | Удаление после Июня'24 | ||
| Рулевое управление | |||
| Рулевой механизм | С гидроусилителем | ||
| Освещение | |||
| Светодиодная передняя комбинированная подсветка | |||
| Передние габаритные дневные ходовые огни, LED | |||
| Задние габаритные огни, LED | |||
| Задний противотуманный фонарь, LED | |||
| Корректор фар | |||
| Другие характеристики | |||
| Кнопка запуска | |||
| Джойстик-шайба выбора режимов AMT | |||
| Беспроводная зарядка мобильных телефонов | |||
| Электронная система удержания при парковке | |||
| Полноэкранный ЖК дисплей приборов + мультимедийный сенсорный экран | |||
| Столик в передней панели на месте пассажира | |||
| Датчик стеклоочистителя | |||
| Инвертор 2000 Вт | |||
| Блокировка межколесного дифференциала | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 122(2.643), 117(2.846), 108(3.083), 90(3.7) | ||
| Сервисная информация | |||
| Межсервисный интервал, (км) | 45 000 / 60 000 / 90 000 | ||
| Гарантия по времени, (мес.) | 36 | ||
| Гарантия по пробегу, (км) | Без ограничений | ||
Комплектация 1856 AMT | |||
|---|---|---|---|
| Основное | |||
| Назначение | 4х2 | ||
| Колесная формула | 4х2 | ||
| Тип кабины | Высокая, высокопольная | ||
| Двигатель | |||
| Модель двигателя | X13NS5-560 | ||
| Экологический класс | Евро-5 | ||
| Достижение уровня экологичности | Встроенный нейтрализатор и система селективной каталитической очистки (SCR) | ||
| Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | |||
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | ||
| Кол-во и расположение цилиндров | 6 в ряд | ||
| Объем, (см3) | 12 900 | ||
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 413(560)/1800 | ||
| Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 2600/1000-1400 | ||
| Вид топлива | Дизельное | ||
| Трансмиссия и КПП | |||
| Тип | Автоматизированное переключение (АМТ), Роботизированная 12-ступенчатая КПП | ||
| Модель | 12TX2620TD | ||
| Передаточное число главной передачи | 2.643, 2.846, 3.083, 3.7 | ||
| Массы, (кг) | |||
| Допустимая полная масса транспортного средства | 18 000 | ||
| Допустимая полная масса автопоезда | 45 000 | ||
| Снаряженная масса транспортного средства | 6912-7030 | ||
| Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось | 7 000 | ||
| Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось | 13 000 | ||
| Габаритные размеры, (мм) | |||
| Длина | 6 265 | ||
| Ширина | 2 530 | ||
| Высота | 3740/3910 | ||
| Колесная база | 3800 | ||
| Сцепление | |||
| Тип | Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной, привод пневматический, автоматическое электронное управление | ||
| Тормозная система | |||
| Тип | Пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры передней и задней оси | ||
| Передние тормоза | Дисковые | ||
| Задние тормоза | Дисковые | ||
| DMS/AEBS/EBS/ASR/ESP/TPMS | |||
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | ||
| Вспомогательная | Декомпрессионный моторный тормоз (Jake brake) | ||
| Гидравлический замедлитель (ретардер) | |||
| Передняя подвеска | |||
| Тип | Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах | ||
| Кол-во листов рессор | 3 | ||
| Гидравлические амортизаторы | |||
| Стабилизатор поперечной устойчивости | |||
| Задняя подвеска | |||
| Тип | Зависимая, на 4-х пневмобаллонах | ||
| Гидравлические амортизаторы | |||
| Стабилизатор поперечной устойчивости | |||
| Седельно-сцепное устройство | |||
| Высота седельно-сцепного устройства, мм | 1 150 | ||
| Тип седельно-сцепного устройства | 2" , литое, соответствует европейским требованиям | ||
| Топливная система | |||
| Ёмкость топливного бака слева, (л) | 590 | ||
| Ёмкость топливного бака справа, (л) | 400 | ||
| Подогрев топливозаборника основного топливного бака | |||
| Ёмкость топливного бака для мочевины, (л) | 65 | ||
| Электрооборудование | |||
| Аккумуляторные батареи | 2 х 240 Ач, AGM | ||
| Генератор | 110 А | ||
| Напряжение бортовой сети | 24 В | ||
| Шины | |||
| Передняя ось | 315/70R22.5 | ||
| Задняя ось | 315/70R22.5 | ||
| Запасное колесо | 315/70R22.5 | ||
| Диски | |||
| Передняя ось | 22.5х9.00 стальные | ||
| Задняя ось | 22.5х9.00 стальные | ||
| Запасное колесо | 22.5х9.00, стальной | ||
| Внешнее оборудование кабины и шасси | |||
| Подвеска кабины | Четырехточечная пневматическая | ||
| Опрокидывание кабины | Ручной или электрический привод | ||
| Верхний спойлер | |||
| Боковой спойлер | |||
| Боковые обтекатели на топливных баках | |||
| Крылья задних колес | Пластиковые съемные | ||
| Переходной мостик | |||
| Противоподкатные упоры для колес (2 шт.) | |||
| Инструментальный ящик наружный (верхний и нижний) | |||
| Внутреннее оснащение кабины | |||
| Количество спальных мест | 2 | ||
| Водительское сиденье | На пневмоподвеске с подогревом | ||
| Пассажирское сиденье | Складное с откидной спинкой | ||
| Электропривод стеклоподъемников | |||
| Электропривод боковых зеркал | |||
| Подогрев боковых зеркал | |||
| Радио FM / AM / USB | |||
| Акустическая система (4 динамика) | |||
| Прикуриватель | |||
| Атономный воздушный отопитель | |||
| Кондиционер | |||
| Центральный замок | |||
| Холодильник | |||
| Круиз-контроль | |||
| Электрический звуковой сигнал | |||
| Сигнал о непристегнутых ремнях безопасности | |||
| Дисплей | Цветной | ||
| Наружная антенна | |||
| Люк в крыше | |||
| Заднее окно | Удаление после Июня'24 | ||
| Рулевое управление | |||
| Рулевой механизм | С гидроусилителем | ||
| Освещение | |||
| Светодиодная передняя комбинированная подсветка | |||
| Передние габаритные дневные ходовые огни, LED | |||
| Задние габаритные огни, LED | |||
| Задний противотуманный фонарь, LED | |||
| Корректор фар | |||
| Другие характеристики | |||
| Кнопка запуска | |||
| Джойстик-шайба выбора режимов AMT | |||
| Беспроводная зарядка мобильных телефонов | |||
| Электронная система удержания при парковке | |||
| Полноэкранный ЖК дисплей приборов + мультимедийный сенсорный экран | |||
| Столик в передней панели на месте пассажира | |||
| Датчик стеклоочистителя | |||
| Инвертор 2000 Вт | |||
| Блокировка межколесного дифференциала | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 122(2.643), 117(2.846), 108(3.083), 90(3.7) | ||
| Сервисная информация | |||
| Межсервисный интервал, (км) | 45 000 / 60 000 / 90 000 | ||
| Гарантия по времени, (мес.) | 36 | ||
| Гарантия по пробегу, (км) | Без ограничений | ||
Комплектация 1856 AMT ретардер+КОМ | |||
|---|---|---|---|
| Основное | |||
| Назначение | 4х2 | ||
| Колесная формула | 4х2 | ||
| Тип кабины | Высокая, высокопольная | ||
| Двигатель | |||
| Модель двигателя | X13NS5-520 | ||
| Экологический класс | Евро-5 | ||
| Достижение уровня экологичности | Встроенный нейтрализатор и система селективной каталитической очистки (SCR) | ||
| Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | |||
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | ||
| Кол-во и расположение цилиндров | 6 в ряд | ||
| Объем, (см3) | 12 900 | ||
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 413(560)/1800 | ||
| Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 2600/1000-1400 | ||
| Вид топлива | Дизельное | ||
| Трансмиссия и КПП | |||
| Тип | Автоматизированное переключение (АМТ), Роботизированная 12-ступенчатая КПП | ||
| Модель | 12TX2620TD | ||
| Передаточное число главной передачи | 2.643, 2.846, 3.083, 3.7 | ||
| Массы, (кг) | |||
| Допустимая полная масса транспортного средства | 18 000 | ||
| Допустимая полная масса автопоезда | 45 000 | ||
| Снаряженная масса транспортного средства | 6912-7030 | ||
| Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось | 7 000 | ||
| Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось | 13 000 | ||
| Габаритные размеры, (мм) | |||
| Длина | 6 265 | ||
| Ширина | 2 530 | ||
| Высота | 3740/3910 | ||
| Колесная база | 3800 | ||
| Сцепление | |||
| Тип | Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной, привод пневматический, автоматическое электронное управление | ||
| Тормозная система | |||
| Тип | Пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры передней и задней оси | ||
| Передние тормоза | Дисковые | ||
| Задние тормоза | Дисковые | ||
| DMS/AEBS/EBS/ASR/ESP/TPMS | |||
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | ||
| Вспомогательная | Декомпрессионный моторный тормоз (Jake brake) | ||
| Гидравлический замедлитель (ретардер) | |||
| Передняя подвеска | |||
| Тип | Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах | ||
| Кол-во листов рессор | 3 | ||
| Гидравлические амортизаторы | |||
| Стабилизатор поперечной устойчивости | |||
| Задняя подвеска | |||
| Тип | Зависимая, на 4-х пневмобаллонах | ||
| Гидравлические амортизаторы | |||
| Стабилизатор поперечной устойчивости | |||
| Седельно-сцепное устройство | |||
| Высота седельно-сцепного устройства, мм | 1 150 | ||
| Тип седельно-сцепного устройства | 2" , литое, соответствует европейским требованиям | ||
| Топливная система | |||
| Ёмкость топливного бака слева, (л) | 590 | ||
| Ёмкость топливного бака справа, (л) | 400 | ||
| Подогрев топливозаборника основного топливного бака | |||
| Ёмкость топливного бака для мочевины, (л) | 65 | ||
| Электрооборудование | |||
| Аккумуляторные батареи | 2 х 240 Ач, AGM | ||
| Генератор | 110 А | ||
| Напряжение бортовой сети | 24 В | ||
| Шины | |||
| Передняя ось | 315/70R22.5 | ||
| Задняя ось | 315/70R22.5 | ||
| Запасное колесо | 315/70R22.5 | ||
| Диски | |||
| Передняя ось | 22.5х9.00 стальные | ||
| Задняя ось | 22.5х9.00 стальные | ||
| Запасное колесо | 22.5х9.00, стальной | ||
| Внешнее оборудование кабины и шасси | |||
| Подвеска кабины | Четырехточечная пневматическая | ||
| Опрокидывание кабины | Ручной или электрический привод | ||
| Верхний спойлер | |||
| Боковой спойлер | |||
| Боковые обтекатели на топливных баках | |||
| Крылья задних колес | Пластиковые съемные | ||
| Переходной мостик | |||
| Противоподкатные упоры для колес (2 шт.) | |||
| Инструментальный ящик наружный (верхний и нижний) | |||
| Внутреннее оснащение кабины | |||
| Количество спальных мест | 2 | ||
| Водительское сиденье | На пневмоподвеске с подогревом | ||
| Пассажирское сиденье | Складное с откидной спинкой | ||
| Электропривод стеклоподъемников | |||
| Электропривод боковых зеркал | |||
| Подогрев боковых зеркал | |||
| Радио FM / AM / USB | |||
| Акустическая система (4 динамика) | |||
| Прикуриватель | |||
| Атономный воздушный отопитель | |||
| Кондиционер | |||
| Центральный замок | |||
| Холодильник | |||
| Круиз-контроль | |||
| Электрический звуковой сигнал | |||
| Сигнал о непристегнутых ремнях безопасности | |||
| Дисплей | Цветной | ||
| Наружная антенна | |||
| Люк в крыше | |||
| Заднее окно | Удаление после Июня'24 | ||
| Рулевое управление | |||
| Рулевой механизм | С гидроусилителем | ||
| Освещение | |||
| Светодиодная передняя комбинированная подсветка | |||
| Передние габаритные дневные ходовые огни, LED | |||
| Задние габаритные огни, LED | |||
| Задний противотуманный фонарь, LED | |||
| Корректор фар | |||
| Другие характеристики | |||
| Кнопка запуска | |||
| Джойстик-шайба выбора режимов AMT | |||
| Беспроводная зарядка мобильных телефонов | |||
| Электронная система удержания при парковке | |||
| Полноэкранный ЖК дисплей приборов + мультимедийный сенсорный экран | |||
| Столик в передней панели на месте пассажира | |||
| Датчик стеклоочистителя | |||
| Инвертор 2000 Вт | |||
| Блокировка межколесного дифференциала | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 122(2.643), 117(2.846), 108(3.083), 90(3.7) | ||
| Сервисная информация | |||
| Межсервисный интервал, (км) | 45 000 / 60 000 / 90 000 | ||
| Гарантия по времени, (мес.) | 36 | ||
| Гарантия по пробегу, (км) | Без ограничений | ||
Получить предложение
Оставьте нам ваши контакты, и мы свяжемся с вами, ответим на все ваши вопросы и расскажем подробнее о наших предложениях.


Foton Auman Galaxy 
Foton Auman Galaxy 
Foton Auman Galaxy 
Foton Auman Galaxy 
Foton Auman Galaxy 
Foton Auman Galaxy 
Foton Auman Galaxy 
Foton Auman Galaxy 
Foton Auman Galaxy 
Foton Auman Galaxy 
Foton Auman Galaxy 
Foton Auman Galaxy 
Foton Auman Galaxy 
Foton Auman Galaxy 
Foton Auman Galaxy 
Foton Auman Galaxy 
Foton Auman Galaxy 
Foton Auman Galaxy 
Foton Auman Galaxy 
Foton Auman Galaxy 
Foton Auman Galaxy 
Foton Auman Galaxy
ООО "Самара-Ком-Транс"
Связаться с нами
Контактная информация
- Адрес
- г. Самара, Московское шоссе, 22 км., (п. Мехзавод), д. 27
- info@foton63.ru
- Телефон
Продажи: Пн–Пт 09:00–18:00
Сервис: ежедневно 08:00–20:00




































