Особенности
- Двигатель ISG12 имеет большой крутящий момент при низких оборотах, его обьём 11,8 л, максимальная мощность 470 л.с., максимальный крутящий момент 2 200 Нм. Имея самый распространенный рабочий объем двигателя среди современных европейских и американских грузовых автомобилей, мощностные характеристики ISG12 выше.
- КПП c максимальным передаточным числом 16,69 и КПД 99,7%, а также её точная калибровка для различных условий движения обеспечивают показатели топливной экономичности на 3-5% выше чем обычная КПП с ручным управлением. Интеллектуальная система управления коробкой TraXon обеспечивает сбор информации об условиях движения, адаптируется к ним, минимизирует количество переключений. Это позволяет снизить требования к водительскому мастерству, уменьшить расходы на подготовку персонала.
- КПП третьего поколения TraXon имеет картер из алюминиевого сплава. Компактная, с коаксиальным механизмом выключения сцепления, она обеспечивает быстрое и мягкое переключение передач.
- Самые современные мировые технологии производства зубчатых колес позволяют достичь высокой несущей способности при сохранении плавности хода. Точность обработки и система смазки под давлением обеспечивают высокий ресурс коробки передач. Срок службы превышает 1,6 млн. километров.
- Кабина Foton A имеет электрический механизм опрокидывания кабины на угол 70°. Двигатель имеет рядную вертикальную компоновку цилиндров. Это обеспечивает легкость обслуживания агрегатов в моторном отсеке.
- При использовании специальных смазочных материалов срок замены масла в КПП достигает 240 000 км или каждые 2 года.
- При использовании топлива с содержанием серы менее 15 ppm, замена масла в двигателе производится с интервалом 90 000 км либо 2 000 мото-часов, либо каждые 18 месяцев
- Количество деталей в двигателе ISG на 30% меньше чем у большинства аналогичных двигателей других производителей, что обеспечивает простоту разборки и сборки, а также сокращает время ремонта.
- Произведенная из пластика клапанная крышка двигателя и масляный поддон наряду с использованием новейших материалов и инновационных производственных технологий позволило снизить вес двигателя на 300 кг.
- Современная система впрыска позволяет достичь наиболее полного сгорания топлива в цилиндрах, что снижает расход на 2-3 л на 100 км.
- В 70% своей мощностной характеристике двигатель обеспечивает удельный расход топлива на уровне менее 200 г/кВт/ч.
- Кабина, оснащенная 4-х точечной пневматической подвеской, имеющая большое внутреннее пространство и удобный интерьер, более комфортна по сравнению с конкурентами этого же класса. Толщина слоя шумоизоляционного материала в 2 см обеспечивает максимальную защиту от внешних звуковых раздражителей.
Foton A
Незаменимый работник вашего автопарка
Наш проверенный временем флагман магистральных трасс – модель Foton A – давно и успешно зарекомендовал себя среди российских клиентов как надежный и комфортабельный тягач. Для него нет маршрутов, которые сложно покорить. Есть только задачи, которые он выполнит, и сроки, в которые он уложится. Остальное – лишь компромиссы, к которым этот тягач не привык. И вы тоже, не так ли?

СПЕЦИФИКАЦИИ
- Комплектация 1841 MT
- Комплектация 1841 AMT
- Комплектация 1844 MT
- Комплектация 1844 AMT
- Комплектация 1846 MT
- Комплектация 1846 AMT
Комплектация 1841 MT | |||
|---|---|---|---|
| Основное | |||
| Колесная формула | 4х2 | ||
| Тип кабины | Высокопольная | ||
| Двигатель | |||
| Модель двигателя | ISG12e5410 | ||
| Экологический класс | Евро-5 | ||
| Достижение уровня экологичности | Встроенный нейтрализатор и система селективной каталитической очистки (SCR) | ||
| Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | |||
| Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | |||
| Топливный фильтр тонкой очистки (с подогревом) | |||
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | ||
| Кол-во и расположение цилиндров | 6 в ряд | ||
| Объем, (см3) | 11 800 | ||
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 308 (420) / 1 800 | ||
| Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 2 093 / 1 000 - 1 400 | ||
| Вид топлива | Дизельное | ||
| Трансмиссия | |||
| Тип | Ручная, 16-ступенчатая, полностью синхронизированная | ||
| Модель | 16S2230TD | ||
| Передаточное число главной передачи | 2,846 | ||
| Массы, (кг) | |||
| Допустимая полная масса транспортного средства | 18 000 | ||
| Допустимая полная масса автопоезда | 44 000 | ||
| Снаряженная масса транспортного средства | 7 620 - 8 040 | ||
| Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось | 7 000 | ||
| Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось | 13 000 | ||
| Габаритные размеры, (мм) | |||
| Длинна | 6 055 | ||
| Ширина | 2490-2550 | ||
| Высота б/з учета спойлера/ с учетом спойлера | 3550/3900 | ||
| Колесная база | 3 600 | ||
| Передний свес | 1 450 | ||
| Задний свес | 1 035 | ||
| Колея передних колес | 2 021 | ||
| Колея задних колес | 1 829 | ||
| Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту) | 162 | ||
| Высота седельно-сцепного устройства | 1 150 | ||
| Сцепление | |||
| Тип | Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной, привод пневматический | ||
| Тормозная система | |||
| Тип | Пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры передней и задней оси | ||
| Передние тормоза | Дисковые | ||
| Задние тормоза | Дисковые | ||
| ABS / ASR / ESP | |||
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | ||
| Вспомогательная | Декомпрессионный моторный тормоз (Jake brake) | ||
| Передняя подвеска | |||
| Тип | Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах | ||
| Кол-во листов рессор | 3 | ||
| Гидравлические амортизаторы | |||
| Стабилизатор поперечной устойчивости | |||
| Задняя подвеска | |||
| Тип | Зависимая, на 4-х пневмобаллонах | ||
| Гидравлические амортизаторы | |||
| Стабилизатор поперечной устойчивости | |||
| Топливная система | |||
| Ёмкость топливного бака слева, (л) | 490 | ||
| Ёмкость топливного бака справа, (л) | 350 | ||
| Подогрев топливозаборника основного топливного бака | |||
| Ёмкость топливного бака для мочевины, (л) | 65 | ||
| Электрооборудование | |||
| Аккумуляторные батареи | 180 Ач | ||
| Генератор | 110 А | ||
| Напряжение бортовой сети | 24 В | ||
| Шины | |||
| Передняя ось | 315/70R22.5 | ||
| Задняя ось | 315/70R22.5 | ||
| Диски | |||
| Передняя ось | 22.5х9.00 стальные | ||
| Задняя ось | 22.5х9.00 стальные | ||
| Внешнее оборудование кабины и шасси | |||
| Подвеска кабины | Четырехточечная пневматическая | ||
| Опрокидывание кабины | Ручной или электрический привод | ||
| Верхний спойлер | |||
| Боковой спойлер | |||
| Боковые обтекатели на топливных баках | |||
| Крылья задних колес | Пластиковые съемные | ||
| Переходной мостик | |||
| Противоподкатные упоры для колес (2 шт.) | |||
| Инструментальный ящик наружный (верхний и нижний) | |||
| Внутреннее оснащение кабины | |||
| Количество спальных мест | 2 | ||
| Водительское сиденье | На пневмоподвеске с подогревом | ||
| Пассажирское сиденье | Складное с откидной спинкой | ||
| Электропривод стеклоподъемников | |||
| Электропривод боковых зеркал | |||
| Подогрев боковых зеркал | |||
| Радио FM / AM / USB | |||
| Акустическая система (4 динамика) | |||
| Прикуриватель | |||
| Атономный воздушный отопитель | |||
| Кондиционер | |||
| Центральный замок | |||
| Холодильник | |||
| Круиз-контроль | |||
| Пневматический звуковой сигнал | |||
| Сигнал о непристегнутых ремнях безопасности | |||
| Дисплей | Монохромный TFT | ||
| Наружная антенна | |||
| Люк в крыше | С электроприводом или без него | ||
| Заднее окно | |||
| Рулевое управление | |||
| Рулевой механизм | С гидроусилителем | ||
| Освещение | |||
| Галогеновые фары | |||
| Передние противотуманные фары | |||
| Дневные ходовые огни LED | |||
| Задние габаритные огни | |||
| Задний противотуманный фонарь | |||
| Корректор фар | |||
| Другие характеристики | |||
| Блокировка межколесного дифференциала | |||
| Максимальная скорость, (км/ч) | 90 | ||
| Сервисная информация | |||
| Межсервисный интервал, (км) | 45 000 / 60 000 / 90 000 | ||
| Гарантия по времени, (мес.) | 36 | ||
| Гарантия по пробегу, (км) | Без ограничений | ||
Комплектация 1841 AMT | |||
|---|---|---|---|
| Основное | |||
| Колесная формула | 4х2 | ||
| Тип кабины | Высокопольная | ||
| Двигатель | |||
| Модель двигателя | ISG12e5410 | ||
| Экологический класс | Евро-5 | ||
| Достижение уровня экологичности | Встроенный нейтрализатор и система селективной каталитической очистки (SCR) | ||
| Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | |||
| Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | |||
| Топливный фильтр тонкой очистки (с подогревом) | |||
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | ||
| Кол-во и расположение цилиндров | 6 в ряд | ||
| Объем, (см3) | 11 800 | ||
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 308 (420) / 1 800 | ||
| Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 2 093 / 1 000 - 1 400 | ||
| Вид топлива | Дизельное | ||
| Трансмиссия | |||
| Тип | Ручная, 16-ступенчатая, полностью синхронизированная | ||
| Модель | 16S2230TD | ||
| Передаточное число главной передачи | 2,846 | ||
| Массы, (кг) | |||
| Допустимая полная масса транспортного средства | 18 000 | ||
| Допустимая полная масса автопоезда | 44 000 | ||
| Снаряженная масса транспортного средства | 7 620 - 8 040 | ||
| Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось | 7 000 | ||
| Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось | 13 000 | ||
| Габаритные размеры, (мм) | |||
| Длинна | 6 055 | ||
| Ширина | 2490-2550 | ||
| Высота б/з учета спойлера/ с учетом спойлера | 3550/3900 | ||
| Колесная база | 3 600 | ||
| Передний свес | 1 450 | ||
| Задний свес | 1 035 | ||
| Колея передних колес | 2 021 | ||
| Колея задних колес | 1 829 | ||
| Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту) | 162 | ||
| Высота седельно-сцепного устройства | 1 150 | ||
| Сцепление | |||
| Тип | Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной, привод пневматический | ||
| Тормозная система | |||
| Тип | Пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры передней и задней оси | ||
| Передние тормоза | Дисковые | ||
| Задние тормоза | Дисковые | ||
| ABS / ASR / ESP | |||
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | ||
| Вспомогательная | Декомпрессионный моторный тормоз (Jake brake) | ||
| Передняя подвеска | |||
| Тип | Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах | ||
| Кол-во листов рессор | 3 | ||
| Гидравлические амортизаторы | |||
| Стабилизатор поперечной устойчивости | |||
| Задняя подвеска | |||
| Тип | Зависимая, на 4-х пневмобаллонах | ||
| Гидравлические амортизаторы | |||
| Стабилизатор поперечной устойчивости | |||
| Топливная система | |||
| Ёмкость топливного бака слева, (л) | 490 | ||
| Ёмкость топливного бака справа, (л) | 350 | ||
| Подогрев топливозаборника основного топливного бака | |||
| Ёмкость топливного бака для мочевины, (л) | 65 | ||
| Электрооборудование | |||
| Аккумуляторные батареи | 180 Ач | ||
| Генератор | 110 А | ||
| Напряжение бортовой сети | 24 В | ||
| Шины | |||
| Передняя ось | 315/70R22.5 | ||
| Задняя ось | 315/70R22.5 | ||
| Диски | |||
| Передняя ось | 22.5х9.00 стальные | ||
| Задняя ось | 22.5х9.00 стальные | ||
| Внешнее оборудование кабины и шасси | |||
| Подвеска кабины | Четырехточечная пневматическая | ||
| Опрокидывание кабины | Ручной или электрический привод | ||
| Верхний спойлер | |||
| Боковой спойлер | |||
| Боковые обтекатели на топливных баках | |||
| Крылья задних колес | Пластиковые съемные | ||
| Переходной мостик | |||
| Противоподкатные упоры для колес (2 шт.) | |||
| Инструментальный ящик наружный (верхний и нижний) | |||
| Внутреннее оснащение кабины | |||
| Количество спальных мест | 2 | ||
| Водительское сиденье | На пневмоподвеске с подогревом | ||
| Пассажирское сиденье | Складное с откидной спинкой | ||
| Электропривод стеклоподъемников | |||
| Электропривод боковых зеркал | |||
| Подогрев боковых зеркал | |||
| Радио FM / AM / USB | |||
| Акустическая система (4 динамика) | |||
| Прикуриватель | |||
| Атономный воздушный отопитель | |||
| Кондиционер | |||
| Центральный замок | |||
| Холодильник | |||
| Круиз-контроль | |||
| Пневматический звуковой сигнал | |||
| Сигнал о непристегнутых ремнях безопасности | |||
| Дисплей | Монохромный TFT | ||
| Наружная антенна | |||
| Люк в крыше | С электроприводом или без него | ||
| Заднее окно | |||
| Рулевое управление | |||
| Рулевой механизм | С гидроусилителем | ||
| Освещение | |||
| Галогеновые фары | |||
| Передние противотуманные фары | |||
| Дневные ходовые огни LED | |||
| Задние габаритные огни | |||
| Задний противотуманный фонарь | |||
| Корректор фар | |||
| Другие характеристики | |||
| Блокировка межколесного дифференциала | |||
| Максимальная скорость, (км/ч) | 90 | ||
| Сервисная информация | |||
| Межсервисный интервал, (км) | 45 000 / 60 000 / 90 000 | ||
| Гарантия по времени, (мес.) | 36 | ||
| Гарантия по пробегу, (км) | Без ограничений | ||
Комплектация 1844 MT | |||
|---|---|---|---|
| Основное | |||
| Колесная формула | 4х2 | ||
| Тип кабины | Низкопольная | ||
| Двигатель | |||
| Модель двигателя | ISG12e5440 | ||
| Экологический класс | Евро-5 | ||
| Достижение уровня экологичности | Встроенный нейтрализатор и система селективной каталитической очистки (SCR) | ||
| Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | |||
| Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | |||
| Топливный фильтр тонкой очистки (с подогревом) | |||
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | ||
| Кол-во и расположение цилиндров | 6 в ряд | ||
| Объем, (см3) | 11 800 | ||
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 331 (450) / 1 800 | ||
| Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 2 193 / 1 000 - 1 400 | ||
| Вид топлива | Дизельное | ||
| Трансмиссия | |||
| Тип | Ручная, 16-ступенчатая, полностью синхронизированная | ||
| Модель | 16S2230TD | ||
| Передаточное число главной передачи | 2,846 | ||
| Массы, (кг) | |||
| Допустимая полная масса транспортного средства | 18 000 | ||
| Допустимая полная масса автопоезда | 44 000 | ||
| Снаряженная масса транспортного средства | 7 620 - 8 040 | ||
| Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось | 7 000 | ||
| Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось | 13 000 | ||
| Габаритные размеры, (мм) | |||
| Длинна | 6 055 | ||
| Ширина | 2490-2550 | ||
| Высота б/з учета спойлера/ с учетом спойлера | 3550/3900 | ||
| Колесная база | 3 600 | ||
| Передний свес | 1 450 | ||
| Задний свес | 1 035 | ||
| Колея передних колес | 2 021 | ||
| Колея задних колес | 1 829 | ||
| Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту) | 162 | ||
| Высота седельно-сцепного устройства | 1 150 | ||
| Сцепление | |||
| Тип | Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной, привод пневматический | ||
| Тормозная система | |||
| Тип | Пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры передней и задней оси | ||
| Передние тормоза | Дисковые | ||
| Задние тормоза | Дисковые | ||
| ABS / ASR / ESP | |||
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | ||
| Вспомогательная | Декомпрессионный моторный тормоз (Jake brake) | ||
| Передняя подвеска | |||
| Тип | Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах | ||
| Кол-во листов рессор | 3 | ||
| Гидравлические амортизаторы | |||
| Стабилизатор поперечной устойчивости | |||
| Задняя подвеска | |||
| Тип | Зависимая, на 4-х пневмобаллонах | ||
| Гидравлические амортизаторы | |||
| Стабилизатор поперечной устойчивости | |||
| Топливная система | |||
| Ёмкость топливного бака слева, (л) | 490 | ||
| Ёмкость топливного бака справа, (л) | 350 | ||
| Подогрев топливозаборника основного топливного бака | |||
| Ёмкость топливного бака для мочевины, (л) | 65 | ||
| Электрооборудование | |||
| Аккумуляторные батареи | 180 Ач | ||
| Генератор | 110 А | ||
| Напряжение бортовой сети | 24 В | ||
| Шины | |||
| Передняя ось | 315/70R22.5 | ||
| Задняя ось | 315/70R22.5 | ||
| Диски | |||
| Передняя ось | 22.5х9.00 стальные | ||
| Задняя ось | 22.5х9.00 стальные | ||
| Внешнее оборудование кабины и шасси | |||
| Подвеска кабины | Четырехточечная пневматическая | ||
| Опрокидывание кабины | Ручной или электрический привод | ||
| Верхний спойлер | |||
| Боковой спойлер | |||
| Боковые обтекатели на топливных баках | |||
| Крылья задних колес | Пластиковые съемные | ||
| Переходной мостик | |||
| Противоподкатные упоры для колес (2 шт.) | |||
| Инструментальный ящик наружный (верхний и нижний) | |||
| Внутреннее оснащение кабины | |||
| Количество спальных мест | 2 | ||
| Водительское сиденье | На пневмоподвеске с подогревом | ||
| Пассажирское сиденье | Складное с откидной спинкой | ||
| Электропривод стеклоподъемников | |||
| Электропривод боковых зеркал | |||
| Подогрев боковых зеркал | |||
| Радио FM / AM / USB | |||
| Акустическая система (4 динамика) | |||
| Прикуриватель | |||
| Атономный воздушный отопитель | |||
| Кондиционер | |||
| Центральный замок | |||
| Холодильник | |||
| Круиз-контроль | |||
| Пневматический звуковой сигнал | |||
| Сигнал о непристегнутых ремнях безопасности | |||
| Дисплей | Монохромный TFT | ||
| Наружная антенна | |||
| Люк в крыше | С электроприводом или без него | ||
| Заднее окно | |||
| Рулевое управление | |||
| Рулевой механизм | С гидроусилителем | ||
| Освещение | |||
| Галогеновые фары | |||
| Передние противотуманные фары | |||
| Дневные ходовые огни LED | |||
| Задние габаритные огни | |||
| Задний противотуманный фонарь | |||
| Корректор фар | |||
| Другие характеристики | |||
| Блокировка межколесного дифференциала | |||
| Максимальная скорость, (км/ч) | 90 | ||
| Сервисная информация | |||
| Межсервисный интервал, (км) | 45 000 / 60 000 / 90 000 | ||
| Гарантия по времени, (мес.) | 36 | ||
| Гарантия по пробегу, (км) | Без ограничений | ||
Комплектация 1844 AMT | |||
|---|---|---|---|
| Основное | |||
| Колесная формула | 4х2 | ||
| Тип кабины | Низкопольная | ||
| Двигатель | |||
| Модель двигателя | ISG12e5440 | ||
| Экологический класс | Евро-5 | ||
| Достижение уровня экологичности | Встроенный нейтрализатор и система селективной каталитической очистки (SCR) | ||
| Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | |||
| Топливный фильтр тонкой очистки (с подогревом) | |||
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | ||
| Кол-во и расположение цилиндров | 6 в ряд | ||
| Объем, (см3) | 11 800 | ||
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 331 (450) / 1 800 | ||
| Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 2 193 / 1 000 - 1 400 | ||
| Вид топлива | Дизельное | ||
| Трансмиссия | |||
| Тип | Роботизированная, 12-ступенчатая | ||
| Модель | 12TX2420TD | ||
| Передаточное число главной передачи | 2,846 | ||
| Массы, (кг) | |||
| Допустимая полная масса транспортного средства | 18 000 | ||
| Допустимая полная масса автопоезда | 44 000 | ||
| Снаряженная масса транспортного средства | 7 620 - 8 040 | ||
| Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось | 7 000 | ||
| Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось | 13 000 | ||
| Габаритные размеры, (мм) | |||
| Длинна | 6 055 | ||
| Ширина | 2490-2550 | ||
| Высота б/з учета спойлера/ с учетом спойлера | 3550/3900 | ||
| Колесная база | 3 600 | ||
| Передний свес | 1 450 | ||
| Задний свес | 1 035 | ||
| Колея передних колес | 2 021 | ||
| Колея задних колес | 1 829 | ||
| Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту) | 162 | ||
| Высота седельно-сцепного устройства | 1 150 | ||
| Сцепление | |||
| Тип | Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной, привод пневматический | ||
| Тормозная система | |||
| Тип | Пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры передней и задней оси | ||
| Передние тормоза | Дисковые | ||
| Задние тормоза | Дисковые | ||
| ABS / ASR / ESP | |||
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | ||
| Вспомогательная | Декомпрессионный моторный тормоз (Jake brake) | ||
| Передняя подвеска | |||
| Тип | Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах | ||
| Кол-во листов рессор | 3 | ||
| Гидравлические амортизаторы | |||
| Стабилизатор поперечной устойчивости | |||
| Задняя подвеска | |||
| Тип | Зависимая, на 4-х пневмобаллонах | ||
| Гидравлические амортизаторы | |||
| Стабилизатор поперечной устойчивости | |||
| Топливная система | |||
| Ёмкость топливного бака слева, (л) | 490 | ||
| Ёмкость топливного бака справа, (л) | 350 | ||
| Подогрев топливозаборника основного топливного бака | |||
| Ёмкость топливного бака для мочевины, (л) | 65 | ||
| Электрооборудование | |||
| Аккумуляторные батареи | 180 Ач | ||
| Генератор | 110 А | ||
| Напряжение бортовой сети | 24 В | ||
| Шины | |||
| Передняя ось | 315/70R22.5 | ||
| Задняя ось | 315/70R22.5 | ||
| Диски | |||
| Передняя ось | 22.5х9.00 стальные | ||
| Задняя ось | 22.5х9.00 стальные | ||
| Внешнее оборудование кабины и шасси | |||
| Подвеска кабины | Четырехточечная пневматическая | ||
| Опрокидывание кабины | Ручной или электрический привод | ||
| Верхний спойлер | |||
| Боковой спойлер | |||
| Боковые обтекатели на топливных баках | |||
| Крылья задних колес | Пластиковые съемные | ||
| Переходной мостик | |||
| Противоподкатные упоры для колес (2 шт.) | |||
| Инструментальный ящик наружный (верхний и нижний) | |||
| Внутреннее оснащение кабины | |||
| Количество спальных мест | 2 | ||
| Водительское сиденье | На пневмоподвеске с подогревом | ||
| Пассажирское сиденье | Складное с откидной спинкой | ||
| Электропривод стеклоподъемников | |||
| Электропривод боковых зеркал | |||
| Подогрев боковых зеркал | |||
| Радио FM / AM / USB | |||
| Акустическая система (4 динамика) | |||
| Прикуриватель | |||
| Атономный воздушный отопитель | |||
| Кондиционер | |||
| Центральный замок | |||
| Холодильник | |||
| Круиз-контроль | |||
| Пневматический звуковой сигнал | |||
| Сигнал о непристегнутых ремнях безопасности | |||
| Дисплей | Монохромный TFT | ||
| Наружная антенна | |||
| Люк в крыше | С электроприводом или без него | ||
| Заднее окно | |||
| Рулевое управление | |||
| Рулевой механизм | С гидроусилителем | ||
| Освещение | |||
| Галогеновые фары | |||
| Передние противотуманные фары | |||
| Дневные ходовые огни LED | |||
| Задние габаритные огни | |||
| Задний противотуманный фонарь | |||
| Корректор фар | |||
| Другие характеристики | |||
| Блокировка межколесного дифференциала | |||
| Максимальная скорость, (км/ч) | 90 | ||
| Сервисная информация | |||
| Межсервисный интервал, (км) | 45 000 / 60 000 / 90 000 | ||
| Гарантия по времени, (мес.) | 36 | ||
| Гарантия по пробегу, (км) | Без ограничений | ||
Комплектация 1846 MT | |||
|---|---|---|---|
| Основное | |||
| Колесная формула | 4х2 | ||
| Тип кабины | Низкопольная | ||
| Двигатель | |||
| Модель двигателя | ISG12e5460 | ||
| Экологический класс | Евро-5 | ||
| Достижение уровня экологичности | Встроенный нейтрализатор и система селективной каталитической очистки (SCR) | ||
| Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | |||
| Топливный фильтр тонкой очистки (с подогревом) | |||
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | ||
| Кол-во и расположение цилиндров | 6 в ряд | ||
| Объем, (см3) | 11 800 | ||
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 346 (470) / 1 800 | ||
| Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 2 193 / 1 000 - 1 400 | ||
| Вид топлива | Дизельное | ||
| Трансмиссия | |||
| Тип | Ручная, 16-ступенчатая, полностью синхронизированная | ||
| Модель | 16S2230TD | ||
| Передаточное число главной передачи | 2,846 | ||
| Массы, (кг) | |||
| Допустимая полная масса транспортного средства | 18 000 | ||
| Допустимая полная масса автопоезда | 44 000 | ||
| Снаряженная масса транспортного средства | 7 620 - 8 040 | ||
| Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось | 7 000 | ||
| Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось | 13 000 | ||
| Габаритные размеры, (мм) | |||
| Длинна | 6 055 | ||
| Ширина | 2490-2550 | ||
| Высота б/з учета спойлера/ с учетом спойлера | 3550/3900 | ||
| Колесная база | 3 600 | ||
| Передний свес | 1 450 | ||
| Задний свес | 1 035 | ||
| Колея передних колес | 2 021 | ||
| Колея задних колес | 1 829 | ||
| Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту) | 162 | ||
| Высота седельно-сцепного устройства | 1 150 | ||
| Сцепление | |||
| Тип | Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной, привод пневматический | ||
| Тормозная система | |||
| Тип | Пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры передней и задней оси | ||
| Передние тормоза | Дисковые | ||
| Задние тормоза | Дисковые | ||
| ABS / ASR / ESP | |||
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | ||
| Вспомогательная | Декомпрессионный моторный тормоз (Jake brake) | ||
| Передняя подвеска | |||
| Тип | Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах | ||
| Кол-во листов рессор | 3 | ||
| Гидравлические амортизаторы | |||
| Стабилизатор поперечной устойчивости | |||
| Задняя подвеска | |||
| Тип | Зависимая, на 4-х пневмобаллонах | ||
| Гидравлические амортизаторы | |||
| Стабилизатор поперечной устойчивости | |||
| Топливная система | |||
| Ёмкость топливного бака слева, (л) | 490 | ||
| Ёмкость топливного бака справа, (л) | 350 | ||
| Подогрев топливозаборника основного топливного бака | |||
| Ёмкость топливного бака для мочевины, (л) | 65 | ||
| Электрооборудование | |||
| Аккумуляторные батареи | 180 Ач | ||
| Генератор | 110 А | ||
| Напряжение бортовой сети | 24 В | ||
| Шины | |||
| Передняя ось | 315/70R22.5 | ||
| Задняя ось | 315/70R22.5 | ||
| Диски | |||
| Передняя ось | 22.5х9.00 стальные | ||
| Задняя ось | 22.5х9.00 стальные | ||
| Внешнее оборудование кабины и шасси | |||
| Подвеска кабины | Четырехточечная пневматическая | ||
| Опрокидывание кабины | Ручной или электрический привод | ||
| Верхний спойлер | |||
| Боковой спойлер | |||
| Боковые обтекатели на топливных баках | |||
| Крылья задних колес | Пластиковые съемные | ||
| Переходной мостик | |||
| Противоподкатные упоры для колес (2 шт.) | |||
| Инструментальный ящик наружный (верхний и нижний) | |||
| Внутреннее оснащение кабины | |||
| Количество спальных мест | 2 | ||
| Водительское сиденье | На пневмоподвеске с подогревом | ||
| Пассажирское сиденье | Складное с откидной спинкой | ||
| Электропривод стеклоподъемников | |||
| Электропривод боковых зеркал | |||
| Подогрев боковых зеркал | |||
| Радио FM / AM / USB | |||
| Акустическая система (4 динамика) | |||
| Прикуриватель | |||
| Атономный воздушный отопитель | |||
| Кондиционер | |||
| Центральный замок | |||
| Холодильник | |||
| Круиз-контроль | |||
| Пневматический звуковой сигнал | |||
| Сигнал о непристегнутых ремнях безопасности | |||
| Дисплей | Монохромный TFT | ||
| Наружная антенна | |||
| Люк в крыше | С электроприводом или без него | ||
| Заднее окно | |||
| Рулевое управление | |||
| Рулевой механизм | С гидроусилителем | ||
| Освещение | |||
| Галогеновые фары | |||
| Передние противотуманные фары | |||
| Дневные ходовые огни LED | |||
| Задние габаритные огни | |||
| Задний противотуманный фонарь | |||
| Корректор фар | |||
| Другие характеристики | |||
| Блокировка межколесного дифференциала | |||
| Максимальная скорость, (км/ч) | 90 | ||
| Сервисная информация | |||
| Межсервисный интервал, (км) | 45 000 / 60 000 / 90 000 | ||
| Гарантия по времени, (мес.) | 36 | ||
| Гарантия по пробегу, (км) | Без ограничений | ||
Комплектация 1846 AMT | |||
|---|---|---|---|
| Основное | |||
| Колесная формула | 4х2 | ||
| Тип кабины | Низкопольная | ||
| Двигатель | |||
| Модель двигателя | ISG12e5460 | ||
| Экологический класс | Евро-5 | ||
| Достижение уровня экологичности | Встроенный нейтрализатор и система селективной каталитической очистки (SCR) | ||
| Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | |||
| Топливный фильтр тонкой очистки (с подогревом) | |||
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | ||
| Кол-во и расположение цилиндров | 6 в ряд | ||
| Объем, (см3) | 11 800 | ||
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 346 (470) / 1 800 | ||
