Особенности
- Доступная цена;
- Технологичность;
- Экономичность;
- Простота обслуживания.
- Двигатель ISF4.5 на 30% легче в сравнении с аналогичными 4-х цилиндровыми двигателями (около 330кг веса автомобиля); технология экономии топлива снижает расход на 2-5%;
- Мультиступенчая коробка передач позволяет снизить расход топлива на 1%, КПП с алюминиевым корпусом весит около 141 кг;
- Круиз-контроль позволяет снизить потребление топлива и увеличить операционную экономичность.
- Эргономичный дизайн;
- Удобство управления автомобилем;
- Широкая и удобная кабина.
- Применение системы предупреждения смены полосы движения (LDW), системы электронной стабилизации (ESP) и автоматической системы экстренного торможения (AEBS);
- Кабина автомобиля, сделанная из высокопрочной стали, способна выдерживать нагрузки до 7,5 тонн;
- Дисковые тормоза WABCO соответствует наивысшим стандартам безопасности;
- Объем ресивера тормозной системы равен 90 л. с рабочим давлением 8.5 атмосфер, что увеличивает эффективность тормозов (объем ресивера конкурентов 80 л.).
- Кабина цельнометаллическая, откидывающаяся вперед, однорядная со спальным местом;
- Светодиодные дневные ходовые огни;
- Линзованные фары головного света;
- Задний противоподкатный брус;
- Стальные колесные диски.
- Солнцезащитные козырьки для водителя и пассажира;
- Внутрисалонное зеркало заднего вида;
- Панель приборов с цветным дисплеем;
- Сиденье водителя регулируемое с подголовником и ремнем безопасности;
- Сиденье пассажира регулируемое с подголовником и ремнем безопасности;
- Сиденье второго пассажира на моторном тоннеле со складной спинкой и ремнем безопасности.
Foton M 18
Надежен, проверен, рентабелен
Средне тоннажная линейка Foton традиционно славится своей надежностью и технологичностью. Именно модель Foton M внесла значительный вклад в уверенность клиентов в этом продукте. Оптимальная силовая линия, надежное и универсальное шасси, высокий водительский комфорт – слагаемые успеха автомобиля. Foton A проверен временем, имеет прекрасную репутацию у кузовостроителей и адаптирован под нужды отечественных перевозчиков. Добавьте к этому широкую и географически протяженную сеть сервисных станций ООО «Фотон Мотор» от Калининграда до Владивостока, и вы получите оптимальное транспортное решение, мастерски повышающее повседневную прибыльность ваших операций.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Подвеска | |||
---|---|---|---|
Передняя | |||
Тип | Зависимая, на пневмобаллонах | ||
Кол-во рессор | 10+8 | ||
Гидравлические амортизаторы | |||
Стабилизатор поперечной устойчивости | |||
Задняя | |||
Основное | |||
Категория | N3 | ||
Колесная формула | 4х2 | ||
Пассажировместимость, чел. | 2+1 | ||
Кабина | |||
Кондиционер | |||
Радио FM-AM / Мультимедийная система 2 DIN с USB портом | |||
Электропривод стеклоподъемников | |||
Электропривод регулировки боковых зеркал заднего вида | |||
Подогрев боковых зеркал | |||
Передние противотуманные фары | |||
Центральный замок | |||
Потолочная полка со стороны водителя | |||
Потолочная полка со стороны пассажира | |||
Круиз-контроль | |||
ЭРА-ГЛОНАСС | |||
Pадар заднего хода | |||
Двигатель | |||
Модель двигателя | ISD270 50 | ||
Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | ||
Кол-во и расположение цилиндров | 6 в ряд | ||
Рабочий объем, куб.см | 6 700 | ||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об/мин | 192 (261) / 2500 | ||
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 956 / 1200-1700 | ||
Экологический класс | Евро-5 | ||
Достижение уровня экологичности | Система SCR (система нейтрализации выхлопных газов с использованием раствора мочевины AdBlue) | ||
Топливный фильтр грубой очистки, с подогревом | |||
Топливный фильтр тонкой очистки | |||
Габаритные размеры, (мм) | |||
Колесная база | 3800 | 4200 | 5150 | 4800 | 5750 | 6100 | 4800 | 5750 | 6100 | ||
Длина | 7290 | 7690 | 9240 | 8270 | 9840 | 10660 | 8270 | 9840 | 10660 | ||
Ширина задней оси | 2 490 | ||
Высота по кабине | 2 820 | ||
Передний свес | 1 270 | ||
Задний свес | 2220 | 2220 | 2820 | 2220 | 2820 | 3290 | 2220 | 2820 | 3290 | ||
Массы, (кг) | |||
Допустимая полная масса транспортного средства, кг | 18 000 | ||
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7 000 | ||
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 13 000 | ||
Трансмиссия | |||
Тип | Механическая, 8-ступенчатая, полностью синхронизированная | ||
Модель | FAST 8JS118TA-B | ||
Передаточное число главной передачи | 4.875 или 5.143 или 5.571 | ||
Сцепление | |||
Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель | ||
Тормозная система | |||
Тип | Пневматическая, двухконтурная | ||
Передние тормоза | Барабанные | ||
Задние тормоза | Барабанные | ||
ABS / ESC / ASR | |||
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | ||
Вспомогательная | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) | ||
Топливный бак | |||
Емкость, (л) | 450 | ||
Шины | |||
Передние | 295/80 R22,5 | ||
Задние | 295/80 R22,5 | ||
Сервисная информация | |||
Гарантийный период: | |||
По времени, мес. | 36 | ||
По пробегу, км | Без ограничения | ||
Межсервисный интервал, км | 20 000 |
Получить предложение
Оставьте нам ваши контакты, и мы свяжемся с вами, ответим на все ваши вопросы и расскажем подробнее о наших предложениях.
ООО "Самара-Ком-Транс"
Связаться с нами
- Адрес
- г. Самара, пр. К.Маркса, 526 стр.1
- Эл. почта
- info@foton63.ru
- Номер телефона
- Часы работы
Отдел продаж Пн-Пт 09:00-18:00
Сервис Ежедневно 08:00-20:00