Особенности
- Доступная цена
- Технологичность
- Экономичность
- Простота обслуживания
- Установлен современный экономичный двигатель и как результат - наименьший расход топлива в классе
- Облегчена конструкция кабины
- Применена рама переменного профиля – снижена высота рамы и вес автомобиля
- Облегчен топливный бак
- Облегчен карданный вал
- Облегчены малолистовые рессор
- Облегчен корпус КПП с применением алюминиевого сплава
- Оптимизировано передаточное число значительное повышение передаточного числа на 5-й (5КПП) и 6-й (6КПП) передаче
- Увеличена прочность кабины из оцинкованного металла
- Усилена защита от бокового удара
- Улучшена антикоррозионная обработка
- Увеличена прочность рамы изготовлением из углеродистой стали
- Применено клепочное соединение элементов рамы
- Повышен ресурс подшипников передних ступиц с применением необслуживаемых подшипников
- Применены резиновые уплотнители в местах прохождения рамы магистралями
- Улучшена система переключения КПП
- модифицированная синхронизация
- модифицированный подшипник - Увеличен срок службы КПП
- гарантированное переключение 1500000 раз - Применена двойная фильтрация топлива
- Наибольшая грузоподъемность в классе
- Широкий ряд колесных баз и длины шасси
- Двигатели оборудованы системами подогрева масла и топлива для обеспечения уверенного пуска при температуре до –40 ℃
- Двигатели оборудованы системами подогрева масла и топлива для обеспечения уверенного пуска при температуре до –40 ℃
- Унификация - конструкция рамы предусматривает стандартное для всех моделей расположение отверстий
- Монтажная поверхность рамы без клепок
- CAN-шина
- Улучшена обзорность
- Улучшено качество материала сидений
- Кабина улучшена для удобства ежедневной эксплуатации
- Увеличен угол открывания дверей
- Применено демпферное крепление опор кабины к кузову
- Новая формовка крыши – предотвращено стекания грязи на лобовое стекло - Удобная посадка в кабину
- Противоскользящее покрытие и подсветка подножки
- Защита от попадания грязи с применением удлиненного нижнего ребра двери - Снижен уровень шума и улучшена шумоизоляция кабины
- Установлены бескамерные шины
- Увеличен световой поток при использовании стандартной лампочки H1 с 900 lm до 1550 Lm
- Резиновые защитные втулки на раме – защита от повреждения проводов
- Герметичные разъемы
- Установлен безопасный переключатель тока
- Стандартно устанавливаются провода с температурным режимом до 105˚С
- Водонепроницаемая и пылезащищенная электрическая розетка 24V
- Уровень герметичности улучшен с 480 м3/ч до 240 м3/ч
- Уменьшен радиус поворота
- Модернизированный рулевой редуктор, облегчен и имеет лучшую управляемость.
- Максимальный выходной крутящий момент на выходном валу редуктора увеличен с 1920 Нм до 2200 Нм
- Улучшена управляемость с применением переднего и заднего стабилизаторов
Foton Aumark S85
Маневренный, выносливый, рентабельный
Этот автомобиль словно создан для выполнения самого широкого спектра задач для различных транспортных операций. Пробки, узкие проезды в спальных районах, маневрирование на ограниченном пространстве в зонах погрузки и разгрузки торговых центров – для S85 это привычная рабочая среда, для которой он изначально и создавался.
Экономичный 3,8-литровый дизельный двигатель на 154 л.с. в сочетании с КПП обеспечат оптимальный расход топлива в городском цикле, а надежное шасси позволит смонтировать на него надстройки под потребности именно вашего бизнеса.
Салон S85 – это новый уровень комфорта водителя и повышение его производительности труда. Современная информативная приборная панель, мультифункциональный руль, удобная система инфотейнмента и масса вещевых отсеков позволят оборудовать вам настоящий офис на колесах. И, что немаловажно, этот офис будет вам приносить отличный доход и удовлетворенность ваших клиентов своевременно выполненной работой.
Снова и снова. Каждый день. День ото дня.
СПЕЦИФИКАЦИИ
Комплектация 1088VEJEA-F2DA05 (3360мм) | |||
---|---|---|---|
Основное | |||
Категория | N2 | ||
Колесная формула | 4х2 | ||
Тип кабины | Цельнометаллическая, широкая, откидывающаяся вперед | ||
Кол-во рядов | 1 | ||
Кол-во мест для сидений | 3 | ||
Спальное место | |||
Кабина | |||
Кондиционер | |||
Радио FM-AM / Мультимедийная система 2 DIN с USB портом1 | |||
Механический привод стеклоподъемников / Электропривод стеклоподъемников1 | |||
Механическая регулировка зеркал заднего вида /Электропривод регулировки боковых зеркалал заднего вида1 | |||
Подогрев боковых зеркал | |||
Светодиодные дневные ходовые огни | |||
Линзованые фары головного света | |||
Передние противотуманные фары | |||
Центральный замок1 | |||
Потолочная полка над козырьком водителя | |||
Потолочная полка над козырьком пассажира1 | |||
Круиз-контроль | |||
ЭРА-ГЛОНАСС | |||
Массы, (кг) | |||
Полная масса, кг^2 | 8 000 | ||
Снаряженная масса, кг | 2 854 | ||
Грузоподъемность, кг^3 | 5 155 | ||
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3 200 | ||
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 6 000 | ||
Габаритные размеры, (мм) | |||
Длина, (мм)^4 | 5 960 | ||
Ширина, (мм)^5 | 2 136 | ||
Высота, (мм)^6 | 2 280 | ||
Колесная база, (мм) | 3 360 | ||
Передний свес | 1 110 | ||
Задний свес, мм | 1 480 | ||
Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту), мм | 190 | ||
Колея передних колес, мм | 1 776 | ||
Колея задних колес, (мм) | 1 615 | ||
Рама | |||
Тип | Лестничная, переменного сечения | ||
Метод соединеия | Клепка | ||
Профиль (высота, мм) | 214 | ||
Профиль (ширнина, мм) | 65 | ||
Профиль (толщина, мм) | 5 | ||
Ширина | 860-800 | ||
Двигатель | |||
Модель | ISF3.8s5154 | ||
Экологический класс | Евро-5 | ||
Достижение уровня экологичности | Система SCR (избирательная каталитическая нейтрализация), AdBlue, EGR | ||
Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | |||
Топливный фильтр тонкой очистки | |||
Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | ||
Кол-во и расположение цилиндров | 4 в ряд | ||
Объем, (см^3) | 3 760 | ||
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 112 (152) / 2 600 | ||
Максимальный крутящий момент, (Н∙м при об/мин) | 491 / 1 200 - 1 900 | ||
Тип | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная | ||
Модель | EcoLite 6S500 | ||
1-я передача | 6,198 | ||
2-я передача | 3,287 | ||
3-я передача | 2,025 | ||
4-я передача | 1,371 | ||
5-я передача | 1,000 | ||
6-я передача | 0,780 | ||
Задняя передача | 5,681 | ||
Передаточное число главной передачи | 4,300 | ||
Сцепление | |||
Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель | ||
Тормозная система | |||
Тип | Пневматическая, двухконтурная | ||
Передние тормоза | Дисковые | ||
Задние тормоза | Барабанные | ||
ABS / ESC | |||
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | ||
Вспомогательная | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) | ||
Топливынй бак | |||
Емкость, (л) | 120 | ||
Подвеска | |||
Тип (передняя) | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах | ||
Кол-во рессор (передняя) | 3 | ||
Гидравлические амортизаторы (передняя) | |||
Стабилизатор поперечной устойчивости (передняя) | |||
Тип (задняя) | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах | ||
Кол-во рессор (задняя) | 4+2 | ||
Гидравлические амортизаторы (задняя) | |||
Стабилизатор поперечной устойчивости (задняя) | |||
Шины | |||
Передние | 215/75R17,5 | ||
Другие характеристики | |||
Максимальная скорость, (км/ч) | 105 | ||
Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 30,0 | ||
Напряжение бортовой сети, (В) | 24 | ||
Сервисная информация | |||
Межсервисный интервал, (км) | 20 000 | ||
Гаранти - По времени, (мес.) | 36 | ||
Гаранти - По пробегу, (км) | Без ограничений | ||
Кузовное пространство | |||
Монтажная длина рамы шасси, (мм) | 4 220 | ||
Максимальные габариты кузова (Д x Ш x В), (мм) | 860 | ||
Штатная коробка отбора мощности |
Комплектация 1088VEJEA-F2DA06 (3800мм) | |||
---|---|---|---|
Основное | |||
Категория | N2 | ||
Колесная формула | 4х2 | ||
Тип кабины | Цельнометаллическая, широкая, откидывающаяся вперед | ||
Кол-во рядов | 1 | ||
Кол-во мест для сидений | 3 | ||
Спальное место | |||
Кабина | |||
Кондиционер | |||
Радио FM-AM / Мультимедийная система 2 DIN с USB портом1 | |||
Механический привод стеклоподъемников / Электропривод стеклоподъемников1 | |||
Механическая регулировка зеркал заднего вида /Электропривод регулировки боковых зеркалал заднего вида1 | |||
Подогрев боковых зеркал | |||
Светодиодные дневные ходовые огни | |||
Линзованые фары головного света | |||
Передние противотуманные фары | |||
Центральный замок1 | |||
Потолочная полка над козырьком водителя | |||
Потолочная полка над козырьком пассажира1 | |||
Круиз-контроль | |||
ЭРА-ГЛОНАСС | |||
Массы, (кг) | |||
Полная масса, кг^2 | 8 000 | ||
Снаряженная масса, кг | 2 910 | ||
Грузоподъемность, кг^3 | 5 090 | ||
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3 200 | ||
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 6 000 | ||
Габаритные размеры, (мм) | |||
Длина, (мм)^4 | 6 920 | ||
Ширина, (мм)^5 | 2 136 | ||
Высота, (мм)^6 | 2 280 | ||
Колесная база, (мм) | 3 800 | ||
Передний свес | 1 110 | ||
Задний свес, мм | 2 010 | ||
Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту), мм | 190 | ||
Колея передних колес, мм | 1 776 | ||
Колея задних колес, (мм) | 1 615 | ||
Рама | |||
Тип | Лестничная, переменного сечения | ||
Метод соединеия | Клепка | ||
Профиль (высота, мм) | 214 | ||
Профиль (ширнина, мм) | 65 | ||
Профиль (толщина, мм) | 5 | ||
Ширина | 860-800 | ||
Двигатель | |||
Модель | ISF3.8s5154 | ||
Экологический класс | Евро-5 | ||
Достижение уровня экологичности | Система SCR (избирательная каталитическая нейтрализация), AdBlue, EGR | ||
Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | |||
Топливный фильтр тонкой очистки | |||
Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | ||
Кол-во и расположение цилиндров | 4 в ряд | ||
Объем, (см^3) | 3 760 | ||
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 112 (152) / 2 600 | ||
Максимальный крутящий момент, (Н∙м при об/мин) | 491 / 1 200 - 1 900 | ||
Трансмиссия | |||
Тип | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная | ||
Модель | EcoLite 6S500 | ||
1-я передача | 6,198 | ||
2-я передача | 3,287 | ||
3-я передача | 2,025 | ||
4-я передача | 1,371 | ||
5-я передача | 1,000 | ||
6-я передача | 0,780 | ||
Задняя передача | 5,681 | ||
Передаточное число главной передачи | 4,300 | ||
Сцепление | |||
Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель | ||
Тормозная система | |||
Тип | Пневматическая, двухконтурная | ||
Передние тормоза | Дисковые | ||
Задние тормоза | Барабанные | ||
ABS / ESC | |||
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | ||
Вспомогательная | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) | ||
Топливынй бак | |||
Емкость, (л) | 120 | ||
Подвеска | |||
Тип (передняя) | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах | ||
Кол-во рессор (передняя) | 3 | ||
Гидравлические амортизаторы (передняя) | |||
Стабилизатор поперечной устойчивости (передняя) | |||
Тип (задняя) | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах | ||
Кол-во рессор (задняя) | 4+2 | ||
Гидравлические амортизаторы (задняя) | |||
Стабилизатор поперечной устойчивости (задняя) | |||
Шины | |||
Передние | 215/75R17,5 | ||
Другие характеристики | |||
Максимальная скорость, (км/ч) | 110 | ||
Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 30,0 | ||
Напряжение бортовой сети, (В) | 24 | ||
Сервисная информация | |||
Межсервисный интервал, (км) | 20 000 | ||
Гаранти - По времени, (мес.) | 36 | ||
Гаранти - По пробегу, (км) | Без ограничений | ||
Кузовное пространство | |||
Монтажная длина рамы шасси, (мм) | 5 185 | ||
Максимальные габариты кузова (Д x Ш x В), (мм) | 860 | ||
Штатная коробка отбора мощности |
Получить предложение
Оставьте нам ваши контакты, и мы свяжемся с вами, ответим на все ваши вопросы и расскажем подробнее о наших предложениях.
ООО "Самара-Ком-Транс"
Связаться с нами
- Адрес
- г. Самара, пр. К.Маркса, 526 стр.1
- Эл. почта
- info@foton63.ru
- Номер телефона
- Часы работы
Отдел продаж Пн-Пт 09:00-18:00
Сервис Ежедневно 08:00-20:00