Foton Aumark S35
Компактные размеры – впечатляющие возможности
Нехватка водителей – суровая реальность наших дней. Тем ценнее, что на новое поколение грузовых автомобилей S35 достаточно прав категории В. Мы предлагаем вам действительно универсальное решение для различных транспортных операций городского и пригородного цикла. Новая силовая линия, выдающийся водительский комфорт, выносливое и надежное шасси под различные кузовные решения. Aumark S35 это ваш пропуск для беспрепятственного въезда в центральные районы крупных мегаполисов. Вы без сомнения оцените его потрясающую маневренность в стесненных условиях плотной городской застройки и прекрасную динамику на оживленных дорогах для доставки в срок товаров вашим клиентам.
Новый Aumark S35 – это старт обновления всей грузовой линейки S-серии в диапазоне от 3,5 до 12 тонн.
Еще больше инноваций, рентабельности, комфорта и надежности в ежедневной работе.

Спецификации
Комплектация BJ 1038 | |||
|---|---|---|---|
| Основное | |||
| Категория | N1 | ||
| Колесная формула | 4х2 | ||
| Пассажировместимость, чел. | 2+1 | ||
| Спальное место | |||
| Габаритные размеры шасси, мм | |||
| Колесная база, мм | 3360 | ||
| Длина, мм | 5960 | ||
| Ширина по задней оси, мм | 2153 | ||
| Высота по кабине, мм | 2230 | ||
| Передний свес, мм | 1110 | ||
| Задний свес, мм | 1490 | ||
| Колея передних колес, мм | 1776 | ||
| Колея задних колес, мм | 1710 | ||
| Массы, (кг) | |||
| Допустимая полная масса транспортного средства, кг | 3 360 | ||
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 1 400 | ||
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 2 950 | ||
| Двигатель | |||
| Модель | ISF2.8s5148T | ||
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | ||
| Количество и расположение цилиндров | 4 в ряд | ||
| Рабочий объем, куб.см | 2780 | ||
| Максимальная мощность, кВт(л.с.)/об/мин | 110(150) | ||
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 450 | ||
| Экологический класс | Евро-5 | ||
| Достижение уровня экологичности | Система SCR (система нейтрализации выхлопных газов с использованием раствора мочевины AdBlue) | ||
| Топливный фильтр грубой очистки, с подогревом | |||
| Топливный фильтр тонкой очистки | |||
| Топливный бак | 120л | ||
| Коробка передач | |||
| Тип | Механическая, 5-струпенчатая, полностью синхронизированная | ||
| Модель КПП | 5S368 | ||
| Передаточное отношение главной передачи | 4.3 | ||
| Тип сцепления | Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной | ||
| Тормозная система | |||
| Тип | Пневматическая, двухконтурная | ||
| Передние тормозные механизмы | Дисковые | ||
| Задние тормозные механизмы | Дисковые | ||
| ABS / ESP | |||
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | ||
| Вспомогательная | Моторный тормоз(заслонка на выпускном коллекторе) | ||
| Подвеска/передняя | |||
| Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах | ||
| Количество листов рессор | 3 | ||
| Гидравлические амортизаторы | |||
| Стабилизатор поперечной устойчивости | |||
| Подвеска/задняя | |||
| Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах | ||
| Количество листов рессор | 5+2 | ||
| Гидравлические амортизаторы | |||
| Стабилизатор поперечной устойчивости | |||
| Интерьер | |||
| Кондиционер | |||
| Радио FM-AM / Мультимедийная система 2 DIN c USB портом | |||
| Электропривод стеклоподъемников | |||
| Подогрев боковых зеркал заднего вида | |||
| Передние противотуманные фары | |||
| Центральный замок | |||
| Потолочная полка со стороны водителя | |||
| Потолочная полка со стороны пассажира | |||
| Камера заднего хода | |||
| ЭРА-ГЛОНАСС | |||
| Сервисная информация | |||
| Межсервисный интервал, км | 20000 | ||
| Гарантийный период | 36 месяцев без ограничения пробега | ||
Получить предложение
Оставьте нам ваши контакты, и мы свяжемся с вами, ответим на все ваши вопросы и расскажем подробнее о наших предложениях.


Foton S35 
Foton S35 
Foton S35 
Foton S35 
Foton S35 
Foton S35 
Foton S35 
Foton S35
ООО "Самара-Ком-Транс"
Связаться с нами
Контактная информация
- Адрес
- г. Самара, Московское шоссе, 22 км., (п. Мехзавод), д. 27
- info@foton63.ru
- Телефон
Продажи: Пн–Пт 09:00–18:00
Сервис: ежедневно 08:00–20:00






















