Особенности
- Доступная цена
- Технологичность
- Экономичность
- Простота обслуживания
- Увеличена прочность кабины из оцинкованного металла
- Усилена защита от бокового удара
- Улучшена антикоррозионная обработка
- Увеличена прочность рамы изготовлением из углеродистой стали
- Применено клепочное соединение элементов рамы
- Повышен ресурс подшипников передних ступиц с применением необслуживаемых подшипников
- Применены резиновые уплотнители в местах прохождения рамы магистралями
- Улучшена система переключения КПП
- модифицированная синхронизация
- модифицированный подшипник - Увеличен срок службы КПП
- гарантированное переключение 1500000 раз - Применена двойная фильтрация топлива
- Установлены бескамерные шины
- Увеличен световой поток при использовании стандартной лампочки H1 с 900 lm до 1550 Lm
- Резиновые защитные втулки на раме – защита от повреждения проводов
- Герметичные разъемы
- Установлен безопасный переключатель тока
- Стандартно устанавливаются провода с температурным режимом до 105˚С
- Водонепроницаемая и пылезащищенная электрическая розетка 24V
- Уровень герметичности улучшен с 480 м3/ч до 240 м3/ч
- Уменьшен радиус поворота
- Модернизированный рулевой редуктор, облегчен и имеет лучшую управляемость. Максимальный выходной крутящий момент на выходном валу редуктора увеличен с 1920 Нм до 2200 Нм
- Улучшена управляемость с применением переднего и заднего стабилизаторов
- Наибольшая грузоподъемность в классе
- Широкий ряд колесных баз и длины шасси
- Двигатели оборудованы системами подогрева масла и топлива для обеспечения уверенного пуска при температуре до –40 ℃
- Двигатели оборудованы системами подогрева масла и топлива для обеспечения уверенного пуска при температуре до –40 ℃
- Унификация - конструкция рамы предусматривает стандартное для всех моделей расположение отверстий
- Монтажная поверхность рамы без клепок
- CAN-шина
- Установлен современный экономичный двигатель и как результат - наименьший расход топлива в классе
- Облегчена конструкция кабины
- Применена рама переменного профиля – снижена высота рамы и вес автомобиля
- Облегчен топливный бак
- Облегчен карданный вал
- Облегчены малолистовые рессор
- Облегчен корпус КПП с применением алюминиевого сплава
- Оптимизировано передаточное число значительное повышение передаточного числа на 5-й (5КПП) и 6-й (6КПП) передаче
- Улучшена обзорность
- Улучшено качество материала сидений
- Кабина улучшена для удобства ежедневной эксплуатации
- Увеличен угол открывания дверей
- Применено демпферное крепление опор кабины к кузову
- Новая формовка крыши – предотвращено стекания грязи на лобовое стекло - Удобная посадка в кабину
- Противоскользящее покрытие и подсветка подножки
- Защита от попадания грязи с применением удлиненного нижнего ребра двери - Снижен уровень шума и улучшена шумоизоляция кабины
Foton S120
Грузите больше, везите дальше
Если вы нацелены на то, чтобы везти груза по-максимуму, но при этом проходить под нормативы по системе ПЛАТОН, то мы готовы предложить наиболее оптимальное решение для вашего бизнеса.
Модель S120 представляет вариации с колесными базами 4700 и 5200 мм и допустимой полной массой в заветные 11990 кг. 3,8-литровый двигатель Cummins добавил в мощности до 168 л.с., увеличив до 600 Нм выдачу крутящего момента. Великолепная обзорность, лучшие грузоподъемность и топливная экономичность в классе при уменьшенном радиусе разворота и новых стандартах безопасности.
Однорядная кабина в комбинации пассажировместимости 2+1 и спальной полкой для комфортабельного отдыха водителя также получила модернизированное рабочее пространство. Мультифункциональный руль, современная легко читаемая приборная панель, тачпад-экран системы инфотейнмента, масса вещевых отсеков и мест для хранения документов. Хорошо, когда все под рукой, не правда ли?
Foton Aumark S120 – определенно ваш выбор. Так что определяйтесь и выбирайте. Мы – на расстоянии одного звонка, а ваш бизнес – в шаге от роста.
СПЕЦИФИКАЦИИ
Комплектация BJ1128VGPEG-F2DA01 (4700мм) | |||
---|---|---|---|
Основное | |||
Категория | N2 | ||
Колесная формула | 4х2 | ||
Тип кабины | Цельнометаллическая, широкая, c 1 спальным местом, откидывающаяся вперед | ||
Кол-во рядов | 1 | ||
Кол-во мест для сидений | 3 | ||
Спальное место | 1 (ширина спального места 500 мм) | ||
Кабина | |||
Кондиционер | |||
Радио FM-AM / Мультимедийная система 2 DIN с USB портом1 | |||
Механический привод стеклоподъемников / Электропривод стеклоподъемников1 | |||
Электропривод регулировки боковых зеркал заднего вида | |||
Передние противотуманные фары | |||
Подогрев боковых зеркал | |||
Светодиодные дневные ходовые огни | |||
Линзованые фары головного света | |||
Центральный замок | |||
Потолочная полка над козырьком водителя | |||
Потолочная полка над козырьком пассажира1 | |||
Круиз-контроль | |||
ЭРА-ГЛОНАСС | |||
Массы, (кг) | |||
Полная масса, кг^2 | 12 000 | ||
Снаряженная масса, кг | 3 995 | ||
Грузоподъемность шасси | 8 005 | ||
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 4 200 | ||
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 9 000 | ||
Габаритные размеры, (мм) | |||
Длина, (мм)^4 | 8 440 | ||
Ширина, (мм)^5 | 2 345 | ||
Высота, (мм)^6 | 2 520 | ||
Колесная база, (мм) | 4 700 | ||
Передний свес | 1 225 | ||
Задний свес, мм | 2 515 | ||
Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту), мм | 190 | ||
Колея передних колес, мм | 1 841 | ||
Колея задних колес, (мм) | 1 800 | ||
Рама | |||
Тип | Лестничная, перфорированная, постоянного сечения | ||
Метод соединеия | Клепка | ||
Профиль (высота, мм) | 214 | ||
Профиль (ширнина, мм) | 70 | ||
Профиль (толщина, мм) | 6 | ||
Ширина | 865 | ||
Двигатель | |||
Модель | ISF3.8s5168 | ||
Экологический класс | Евро-5 | ||
Достижение уровня экологичности | Система SCR (избирательная каталитическая нейтрализация), AdBlue | ||
Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | |||
Топливный фильтр тонкой очистки | |||
Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | ||
Кол-во и расположение цилиндров | 4 в ряд | ||
Объем, (см^3) | 3 760 | ||
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 122 (166) / 2600 | ||
Максимальный крутящий момент, (Н∙м при об/мин) | 592 / 1300-1700 | ||
Трансмиссия | |||
Тип | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная | ||
Модель | EcoLite 6S600 | ||
1-я передача | 6,198 | ||
2-я передача | 3,287 | ||
3-я передача | 2,025 | ||
4-я передача | 1,371 | ||
5-я передача | 1,000 | ||
6-я передача | 0,780 | ||
Задняя передача | 5,681 | ||
Передаточное число главной передачи | 4,875 | ||
Сцепление | |||
Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель | ||
Тормозная система | |||
Тип | Пневматическая, двухконтурная | ||
Передние тормоза | Дисковые | ||
Задние тормоза | Барабанные | ||
ABS / EBD / ASR | |||
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | ||
Вспомогательная | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) | ||
Топливынй бак | |||
Емкость, (л) | 200 | ||
Тип (передняя) | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах | ||
Кол-во рессор (передняя) | 3 | ||
Гидравлические амортизаторы (передняя) | |||
Стабилизатор поперечной устойчивости (передняя) | |||
Тип (задняя) | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах | ||
Кол-во рессор (задняя) | 4+3 | ||
Гидравлические амортизаторы (задняя) | |||
Стабилизатор поперечной устойчивости (задняя) | |||
Шины | |||
Передние | 265/70R19.5 | ||
Другие характеристики | |||
Максимальная скорость, (км/ч) | 110 | ||
Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 30,0 | ||
Напряжение бортовой сети, (В) | 24 | ||
Сервисная информация | |||
Межсервисный интервал, (км) | 20 000 | ||
Гаранти - По времени, (мес.) | 36 | ||
Гаранти - По пробегу, (км) | Без ограничений | ||
Кузовное пространство | |||
Монтажная длина рамы шасси, (мм) | 6 200 | ||
Максимальные габариты кузова (Д x Ш x В), (мм) | 980 | ||
Штатная коробка отбора мощности |
Комплектация BJ1128VGPEK-F2DA03 (5200мм) | |||
---|---|---|---|
Основное | |||
Категория | N2 | ||
Колесная формула | 4х2 | ||
Тип кабины | Цельнометаллическая, широкая, c 1 спальным местом, откидывающаяся вперед | ||
Кол-во рядов | 1 | ||
Кол-во мест для сидений | 3 | ||
Спальное место | 1 (ширина спального места 500 мм) | ||
Кабина | |||
Кондиционер | |||
Радио FM-AM / Мультимедийная система 2 DIN с USB портом1 | |||
Механический привод стеклоподъемников / Электропривод стеклоподъемников1 | |||
Электропривод регулировки боковых зеркал заднего вида | |||
Передние противотуманные фары | |||
Подогрев боковых зеркал | |||
Светодиодные дневные ходовые огни | |||
Линзованые фары головного света | |||
Центральный замок | |||
Потолочная полка над козырьком водителя | |||
Потолочная полка над козырьком пассажира1 | |||
Круиз-контроль | |||
ЭРА-ГЛОНАСС | |||
Массы, (кг) | |||
Полная масса, кг^2 | 12 000 | ||
Снаряженная масса, кг | 4 065 | ||
Грузоподъемность шасси | 7 935 | ||
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 4 200 | ||
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 9 000 | ||
Габаритные размеры, (мм) | |||
Длина, (мм)^4 | 8 940 | ||
Ширина, (мм)^5 | 2 345 | ||
Высота, (мм)^6 | 2 520 | ||
Колесная база, (мм) | 5 200 | ||
Передний свес | 1 225 | ||
Задний свес, мм | 2 515 | ||
Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту), мм | 190 | ||
Колея передних колес, мм | 1 841 | ||
Колея задних колес, (мм) | 1 800 | ||
Рама | |||
Тип | Лестничная, перфорированная, постоянного сечения | ||
Метод соединеия | Клепка | ||
Профиль (высота, мм) | 234 | ||
Профиль (ширнина, мм) | 70 | ||
Профиль (толщина, мм) | 6 | ||
Ширина | 865 | ||
Двигатель | |||
Модель | ISF3.8s5168 | ||
Экологический класс | Евро-5 | ||
Достижение уровня экологичности | Система SCR (избирательная каталитическая нейтрализация), AdBlue | ||
Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | |||
Топливный фильтр тонкой очистки | |||
Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | ||
Кол-во и расположение цилиндров | 4 в ряд | ||
Объем, (см^3) | 3 760 | ||
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 122 (166) / 2600 | ||
Максимальный крутящий момент, (Н∙м при об/мин) | 592 / 1300-1700 | ||
Трансмиссия | |||
Тип | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная | ||
Модель | EcoLite 6S600 | ||
1-я передача | 6,198 | ||
2-я передача | 3,287 | ||
3-я передача | 2,025 | ||
4-я передача | 1,371 | ||
5-я передача | 1,000 | ||
6-я передача | 0,780 | ||
Задняя передача | 5,681 | ||
Передаточное число главной передачи | 4,875 | ||
Сцепление | |||
Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель | ||
Тормозная система | |||
Тип | Пневматическая, двухконтурная | ||
Передние тормоза | Дисковые | ||
Задние тормоза | Барабанные | ||
ABS / EBD / ASR | |||
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | ||
Вспомогательная | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) | ||
Топливынй бак | |||
Емкость, (л) | 200 | ||
Подвеска | |||
Тип (передняя) | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах | ||
Кол-во рессор (передняя) | 3 | ||
Гидравлические амортизаторы (передняя) | |||
Стабилизатор поперечной устойчивости (передняя) | |||
Тип (задняя) | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах | ||
Кол-во рессор (задняя) | 4+3 | ||
Гидравлические амортизаторы (задняя) | |||
Стабилизатор поперечной устойчивости (задняя) | |||
Шины | |||
Передние | 265/70R19.5 | ||
Другие характеристики | |||
Максимальная скорость, (км/ч) | 110 | ||
Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 30,0 | ||
Напряжение бортовой сети, (В) | 24 | ||
Сервисная информация | |||
Межсервисный интервал, (км) | 20 000 | ||
Гаранти - По времени, (мес.) | 36 | ||
Гаранти - По пробегу, (км) | Без ограничений | ||
Кузовное пространство | |||
Монтажная длина рамы шасси, (мм) | 6 700 | ||
Максимальные габариты кузова (Д x Ш x В), (мм) | 980 | ||
Штатная коробка отбора мощности |
Получить предложение
Оставьте нам ваши контакты, и мы свяжемся с вами, ответим на все ваши вопросы и расскажем подробнее о наших предложениях.
ООО "Самара-Ком-Транс"
Связаться с нами
- Адрес
- г. Самара, пр. К.Маркса, 526 стр.1
- Эл. почта
- info@foton63.ru
- Номер телефона
- Часы работы
Отдел продаж Пн-Пт 09:00-18:00
Сервис Ежедневно 08:00-20:00